Skip to content
TOV001M5.S1P 1.06 KiB
Newer Older
natsfr's avatar
natsfr committed
! SIEMENS Small Signal Semiconductors
! BAT15-03W
! Si Schottky Diode in SOD323
! IF = 1.5 mA     
! S-Parameters:                                         May  1996
# GHz  S  MA  R  50
!  f          S11
! GHz     MAG     ANG
 0.050  0.35366  177.6  
 0.100  0.34767  174.9  
 0.150  0.34371  175.7  
 0.200  0.34740  173.6  
 0.250  0.34660  172.3  
 0.300  0.34513  170.6  
 0.400  0.34710  167.8  
 0.500  0.35038  164.5  
 0.600  0.35143  161.6  
 0.800  0.35763  155.8  
 1.000  0.36571  150.3  
 1.200  0.37568  145.1  
 1.500  0.38884  138.0  
 2.000  0.41496  127.3  
 2.500  0.44151  117.7  
 3.000  0.47101  109.2  
 3.500  0.49715  101.5  
 4.000  0.52477   94.7  
 4.500  0.55191   88.4  
 5.000  0.57811   82.7  
 5.500  0.59951   77.4  
 6.000  0.62336   72.6  
 7.000  0.65703   63.8  
 8.000  0.69157   55.9  
 9.000  0.72464   48.9  
10.000  0.75454   42.7  
11.000  0.78000   37.4  
12.000  0.77868   33.3  
13.000  0.77193   31.7  
14.000  0.79339   27.5  
15.000  0.80808   17.8  
!
! SIEMENS AG  Semiconductor Group, Munich