Skip to content
TOV0020U.S1P 1.06 KiB
Newer Older
natsfr's avatar
natsfr committed
! SIEMENS Small Signal Semiconductors
! BAT15-03W
! Si Schottky Diode in SOD323
! IF = 0.02 mA     
! S-Parameters:                                         May  1996
# GHz  S  MA  R  50
!  f          S11
! GHz     MAG     ANG
 0.050  0.94104    0.7  
 0.100  0.93578   -1.1  
 0.150  0.93780   -1.4  
 0.200  0.94153   -1.9  
 0.250  0.93797   -2.5  
 0.300  0.93877   -2.9  
 0.400  0.93906   -3.8  
 0.500  0.93901   -4.8  
 0.600  0.93867   -5.7  
 0.800  0.93841   -7.7  
 1.000  0.93628   -9.7  
 1.200  0.93446  -11.7  
 1.500  0.93202  -15.0  
 2.000  0.92933  -20.4  
 2.500  0.92412  -26.7  
 3.000  0.91617  -33.3  
 3.500  0.91143  -40.7  
 4.000  0.89739  -49.3  
 4.500  0.88747  -58.2  
 5.000  0.86841  -69.0  
 5.500  0.85755  -81.1  
 6.000  0.84021  -94.6  
 7.000  0.81603 -128.5  
 8.000  0.77915 -171.9  
 9.000  0.75984  149.7  
10.000  0.78518  117.1  
11.000  0.84836   90.9  
12.000  0.88052   73.8  
13.000  0.88018   63.2  
14.000  0.89599   54.5  
15.000  0.88855   44.9  
!
! SIEMENS AG  Semiconductor Group, Munich