Skip to content
flax_lib.bak 130 KiB
Newer Older
Flax's avatar
Flax committed
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_NUCLEO_F446RE
#
DEF CONN_NUCLEO_F446RE P 0 1 Y Y 4 L N
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_NUCLEO_F446RE" 550 -950 50 V V C CNN
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X PH_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PH_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PA_5 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_6 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_7 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_15 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X NC B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PB_14 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_NUCLEO_L053R8
#
DEF CONN_NUCLEO_L053R8 P 0 1 Y Y 4 L N
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_NUCLEO_L053R8" 550 -950 50 V V C CNN
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X PH_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PH_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PA_5 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_6 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_7 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_15 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_11 B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PB_14 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_NUCLEO_L073RZ
#
DEF CONN_NUCLEO_L073RZ P 0 1 Y Y 4 L N
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_NUCLEO_L073RZ" 550 -950 50 V V C CNN
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X PH_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PH_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PA_5 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_6 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_7 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_15 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_11 B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PB_14 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_NUCLEO_L152RE
Flax's avatar
Flax committed
#
Flax's avatar
Flax committed
DEF CONN_NUCLEO_L152RE P 0 1 Y Y 4 L N
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_NUCLEO_L152RE" 550 -950 50 V V C CNN
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
DRAW
Flax's avatar
Flax committed
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X PH_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PH_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
