Skip to content
Séparation_électrique_V1.iges 6.51 MiB
Newer Older
Vivien23's avatar
Vivien23 committed
82001 82002 82003 82004 82005 82006 82007 82008 82009 82010 82011 82012 82013 82014 82015 82016 82017 82018 82019 82020 82021 82022 82023 82024 82025 82026 82027 82028 82029 82030 82031 82032 82033 82034 82035 82036 82037 82038 82039 82040 82041 82042 82043 82044 82045 82046 82047 82048 82049 82050 82051 82052 82053 82054 82055 82056 82057 82058 82059 82060 82061 82062 82063 82064 82065 82066 82067 82068 82069 82070 82071 82072 82073 82074 82075 82076 82077 82078 82079 82080 82081 82082 82083 82084 82085 82086 82087 82088 82089 82090 82091 82092 82093 82094 82095 82096 82097 82098 82099 82100 82101 82102 82103 82104 82105 82106 82107 82108 82109 82110 82111 82112 82113 82114 82115 82116 82117 82118 82119 82120 82121 82122 82123 82124 82125 82126 82127 82128 82129 82130 82131 82132 82133 82134 82135 82136 82137 82138 82139 82140 82141 82142 82143 82144 82145 82146 82147 82148 82149 82150 82151 82152 82153 82154 82155 82156 82157 82158 82159 82160 82161 82162 82163 82164 82165 82166 82167 82168 82169 82170 82171 82172 82173 82174 82175 82176 82177 82178 82179 82180 82181 82182 82183 82184 82185 82186 82187 82188 82189 82190 82191 82192 82193 82194 82195 82196 82197 82198 82199 82200 82201 82202 82203 82204 82205 82206 82207 82208 82209 82210 82211 82212 82213 82214 82215 82216 82217 82218 82219 82220 82221 82222 82223 82224 82225 82226 82227 82228 82229 82230 82231 82232 82233 82234 82235 82236 82237 82238 82239 82240 82241 82242 82243 82244 82245 82246 82247 82248 82249 82250 82251 82252 82253 82254 82255 82256 82257 82258 82259 82260 82261 82262 82263 82264 82265 82266 82267 82268 82269 82270 82271 82272 82273 82274 82275 82276 82277 82278 82279 82280 82281 82282 82283 82284 82285 82286 82287 82288 82289 82290 82291 82292 82293 82294 82295 82296 82297 82298 82299 82300 82301 82302 82303 82304 82305 82306 82307 82308 82309 82310 82311 82312 82313 82314 82315 82316 82317 82318 82319 82320 82321 82322 82323 82324 82325 82326 82327 82328 82329 82330 82331 82332 82333 82334 82335 82336 82337 82338 82339 82340 82341 82342 82343 82344 82345 82346 82347 82348 82349 82350 82351 82352 82353 82354 82355 82356 82357 82358 82359 82360 82361 82362 82363 82364 82365 82366 82367 82368 82369 82370 82371 82372 82373 82374 82375 82376 82377 82378 82379 82380 82381 82382 82383 82384 82385 82386 82387 82388 82389 82390 82391 82392 82393 82394 82395 82396 82397 82398 82399 82400 82401 82402 82403 82404 82405 82406 82407 82408 82409 82410 82411 82412 82413 82414 82415 82416 82417 82418 82419 82420 82421 82422 82423 82424 82425 82426 82427 82428 82429 82430 82431 82432 82433 82434 82435 82436 82437 82438 82439 82440 82441 82442 82443 82444 82445 82446 82447 82448 82449 82450 82451 82452 82453 82454 82455 82456 82457 82458 82459 82460 82461 82462 82463 82464 82465 82466 82467 82468 82469 82470 82471 82472 82473 82474 82475 82476 82477 82478 82479 82480 82481 82482 82483 82484 82485 82486 82487 82488 82489 82490 82491 82492 82493 82494 82495 82496 82497 82498 82499 82500 82501 82502 82503 82504 82505 82506 82507 82508 82509 82510 82511 82512 82513 82514 82515 82516 82517 82518 82519 82520 82521 82522 82523 82524 82525 82526 82527 82528 82529 82530 82531 82532 82533 82534 82535 82536 82537 82538 82539 82540 82541 82542 82543 82544 82545 82546 82547 82548 82549 82550 82551 82552 82553 82554 82555 82556 82557 82558 82559 82560 82561 82562 82563 82564 82565 82566 82567 82568 82569 82570 82571 82572 82573 82574 82575 82576 82577 82578 82579 82580 82581 82582 82583 82584 82585 82586 82587 82588 82589 82590 82591 82592 82593 82594 82595 82596 82597 82598 82599 82600 82601 82602 82603 82604 82605 82606 82607 82608 82609 82610 82611 82612 82613 82614 82615 82616 82617 82618 82619 82620 82621 82622 82623 82624 82625 82626 82627 82628 82629 82630 82631 82632 82633 82634 82635 82636 82637 82638 82639 82640 82641 82642 82643 82644 82645 82646 82647 82648 82649 82650 82651 82652 82653 82654 82655 82656 82657 82658 82659 82660 82661 82662 82663 82664 82665 82666 82667 82668 82669 82670 82671 82672 82673 82674 82675 82676 82677 82678 82679 82680 82681 82682 82683 82684 82685 82686 82687 82688 82689 82690 82691 82692 82693 82694 82695 82696 82697 82698 82699 82700 82701 82702 82703 82704 82705 82706 82707 82708 82709 82710 82711 82712 82713 82714 82715 82716 82717 82718 82719 82720 82721 82722 82723 82724 82725 82726 82727 82728 82729 82730 82731 82732 82733 82734 82735 82736 82737 82738 82739 82740 82741 82742 82743 82744 82745 82746 82747 82748 82749 82750 82751 82752 82753 82754 82755 82756 82757 82758 82759 82760 82761 82762 82763 82764 82765 82766 82767 82768 82769 82770 82771 82772 82773 82774 82775 82776 82777 82778 82779 82780 82781 82782 82783 82784 82785 82786 82787 82788 82789 82790 82791 82792 82793 82794 82795 82796 82797 82798 82799 82800 82801 82802 82803 82804 82805 82806 82807 82808 82809 82810 82811 82812 82813 82814 82815 82816 82817 82818 82819 82820 82821 82822 82823 82824 82825 82826 82827 82828 82829 82830 82831 82832 82833 82834 82835 82836 82837 82838 82839 82840 82841 82842 82843 82844 82845 82846 82847 82848 82849 82850 82851 82852 82853 82854 82855 82856 82857 82858 82859 82860 82861 82862 82863 82864 82865 82866 82867 82868 82869 82870 82871 82872 82873 82874 82875 82876 82877 82878 82879 82880 82881 82882 82883 82884 82885 82886 82887 82888 82889 82890 82891 82892 82893 82894 82895 82896 82897 82898 82899 82900 82901 82902 82903 82904 82905 82906 82907 82908 82909 82910 82911 82912 82913 82914 82915 82916 82917 82918 82919 82920 82921 82922 82923 82924 82925 82926 82927 82928 82929 82930 82931 82932 82933 82934 82935 82936 82937 82938 82939 82940 82941 82942 82943 82944 82945 82946 82947 82948 82949 82950 82951 82952 82953 82954 82955 82956 82957 82958 82959 82960 82961 82962 82963 82964 82965 82966 82967 82968 82969 82970 82971 82972 82973 82974 82975 82976 82977 82978 82979 82980 82981 82982 82983 82984 82985 82986 82987 82988 82989 82990 82991 82992 82993 82994 82995 82996 82997 82998 82999 83000
28.2129045765279,106.500001752151,-14.083726482254,                14647P  66952
25.342377255298,106.500001752151,-13.0389399806784,                14647P  66953
30.5935889262454,103.906343416523,-8.57970005570508,               14647P  66954
28.9509736734086,103.906343440593,-13.0927483714518,               14647P  66955
28.950973678825,109.093660077815,13.0927483567311,                 14647P  66956
30.5935889353154,109.093660063698,8.57970003051138,                14647P  66957
30.6651836561023,106.500001752151,7.34614508492252,                14647P  66958
27.7946563348723,106.500001752151,6.30135858334692,                14647P  66959
28.9509736826507,103.906343416523,13.0927483463333,                14647P  66960
30.5935889353113,103.906343440593,8.57970003052251,                14647P  66961
31.683000000055,109.093660077815,2.40134284957799,31.683,          14647P  66962
109.093660063699,-2.4013428652745,31.683,103.906343440593,         14647P  66963
-2.40134286526315,31.6830000000937,103.906343416523,               14647P  66964
2.40134283849837,31.3283763915203,106.500001752151,                14647P  66965
-3.58499218164369,28.2736250209826,106.500001752151,               14647P  66966
-3.58499218164369,28.5000007152557,103.006676323731,               14647P  66967
1.04083408558608D-16,28.5000007152557,109.993327180571,            14647P  66968
1.7487616226631D-15,31.9291859297672,106.500001752151,             14647P  66969
8.33829317481929,32.8554846326466,106.500001752151,                14647P  66970
-3.08499218164369,33.0000007152557,103.506676323731,               14647P  66971
2.32452945780892D-15,33.0000007152557,109.493327180571,            14647P  66972
2.25514051876985D-15,29.8189269935185,106.500001752151,            14647P  66973
-14.1361819513649,22.7270326610625,109.093660077815,               14647P  66974
22.2049751836768,25.8141395317465,109.093660063698,                14647P  66975
18.5259044797313,26.3033172018476,106.500001752151,                14647P  66976
17.3912288366924,23.9632418893371,106.500001752151,                14647P  66977
15.4276725050378,22.727032668214,103.906343416523,                 14647P  66978
22.2049751752142,25.8141395317389,103.906343440593,                14647P  66979
18.5259044797404,3.1368341571264,109.093660077815,                 14647P  66980
31.6186528485226,7.86655628438469,109.093660063698,                14647P  66981
30.7846752261773,8.97064356462204,106.500001752151,                14647P  66982
30.2299006003612,8.4401915559026,106.500001752151,                 14647P  66983
27.221557767131,3.13683416804398,103.906343416523,                 14647P  66984
31.6186528466369,7.86655628437305,103.906343440593,                14647P  66985
30.7846752261794,13.7618760890968,109.093660077815,                14647P  66986
28.638954292939,17.9211239245242,109.093660063699,                 14647P  66987
26.2376114354651,17.9211239245144,103.906343440593,                14647P  66988
26.2376114354708,13.7618760987115,103.906343416523,                14647P  66989
28.6389542874327,18.7688824974322,106.500001752151,                14647P  66990
25.3386737235554,17.2415068121633,106.500001752151,                14647P  66991
22.6931814344244,8.74341925128767,106.500001752151,                14647P  66992
31.8206327247447,19.0994239161031,106.500001752151,                14647P  66993
26.9111882546993,27.1517561791603,106.500001752151,                14647P  66994
18.7558573142981,-7.86655626893584,109.093660077815,               14647P  66995
30.7846752289572,-3.13683414165801,109.093660063698,               14647P  66996
31.6186528511943,-1.90958737468033,106.500001752151,               14647P  66997
31.4749553189464,-1.37913536596089,106.500001752151,               14647P  66998
28.4666124857162,-7.86655625803133,103.906343416523,               14647P  66999
30.7846752309193,-3.13683414166969,103.906343440593,               14647P  67000
31.6186528511923,-25.8141395216986,109.093660077815,               14647P  67001
18.5259044917915,-22.7270326509307,109.093660063698,               14647P  67002
22.2049751956659,-21.6945400914802,106.500001752151,               14647P  67003
22.8837555154387,-19.3544647789697,106.500001752151,               14647P  67004
20.920199183784,-25.8141395146067,103.906343416523,                14647P  67005
18.5259045003036,-22.7270326509383,103.906343440593,               14647P  67006
22.2049751956569,-17.9211239109581,109.093660077815,               14647P  67007
26.237611443361,-13.7618760754758,109.093660063699,                14647P  67008
28.6389543007396,-13.7618760754856,103.906343440593,               14647P  67009
28.638954300734,-17.9211239013823,103.906343416523,                14647P  67010
26.2376114489344,-12.5594938940881,106.500001752151,               14647P  67011
28.9236659051991,-11.0321182088192,106.500001752151,               14647P  67012
26.2781736160681,-23.1857666784795,106.500001752151,               14647P  67013
23.4823395499254,-13.7560607165435,106.500001752151,               14647P  67014
29.996180436343,-2.66717081435816,106.500001752151,                14647P  67015
32.892039265663,47.6,88.5,5.8293187639414D-15,28.5000007152557,    14647P  67016
88.5,-3.49024346516352D-15,-30.5935889299984,109.093660077815,     14647P  67017
8.57970004528043,-28.9509736734045,109.093660063698,               14647P  67018
13.092748371463,-28.2129045765279,106.500001752151,                14647P  67019
14.083726482254,-25.342377255298,106.500001752151,                 14647P  67020
13.0389399806784,-30.5935889262454,103.906343416523,               14647P  67021
8.57970005570508,-28.9509736734086,103.906343440593,               14647P  67022
13.0927483714518,-28.950973678825,109.093660077815,                14647P  67023
-13.0927483567311,-30.5935889353154,109.093660063698,              14647P  67024
-8.57970003051138,-30.6651836561023,106.500001752151,              14647P  67025
-7.34614508492252,-27.7946563348723,106.500001752151,              14647P  67026
-6.30135858334691,-28.9509736826507,103.906343416523,              14647P  67027
-13.0927483463333,-30.5935889353113,103.906343440593,              14647P  67028
-8.57970003052251,-31.683000000055,109.093660077815,               14647P  67029
-2.40134284957798,-31.683,109.093660063699,2.4013428652745,        14647P  67030
-31.683,103.906343440593,2.40134286526315,-31.6830000000937,       14647P  67031
103.906343416523,-2.40134283849837,-31.3283763915203,              14647P  67032
106.500001752151,3.58499218164369,-28.2736250209826,               14647P  67033
106.500001752151,3.58499218164369,-31.9291859297672,               14647P  67034
106.500001752151,-8.33829317481929,-32.8554846326466,              14647P  67035
106.500001752151,3.0849921816437,-29.8189269935185,                14647P  67036
106.500001752151,14.1361819513649,-24.6817246272861,115.,          14647P  67037
-14.2500003576279,28.5000007152557,115.,0.,1.11022302462516D-14,   14647P  67038
115.,-33.0000007152557,33.0000007152557,115.,0.;                   14647P  67039
502,2,-9.43510465558149,65.,-40.8103661607131,-9.43510465558149,   14649P  67040
105.,-40.8103661607131;                                            14649P  67041
502,2,-14.6703999868668,75.,-40.5688850495829,-14.6703999868668,   14651P  67042
100.,-40.5688850495829;                                            14651P  67043
502,2,-28.5762233994549,65.,-30.6252615051316,-28.5762233994549,   14653P  67044
105.,-30.6252615051316;                                            14653P  67045
502,2,-32.989381597097,75.,-27.7984850627161,-32.989381597097,     14655P  67046
100.,-27.7984850627161;                                            14655P  67047
502,2,-30.6252615051316,65.,28.5762233994549,-30.6252615051316,    14657P  67048
105.,28.5762233994549;                                             14657P  67049
502,2,40.0603661607131,65.,12.2341427612582,40.0603661607131,      14659P  67050
105.,12.2341427612582;                                             14659P  67051
502,2,-7.57950345248592,75.,42.4688850495829,-7.57950345248592,    14661P  67052
100.,42.4688850495829;                                             14661P  67053
502,2,40.5688850495829,75.,-14.6703999868668,40.5688850495829,     14663P  67054
100.,-14.6703999868668;                                            14663P  67055
502,2,-12.2341427612582,65.,40.0603661607131,-12.2341427612582,    14665P  67056
105.,40.0603661607131;                                             14665P  67057
502,2,40.8103661607131,65.,-9.43510465558146,40.8103661607131,     14667P  67058
105.,-9.43510465558146;                                            14667P  67059
502,2,-27.7984850627161,75.,32.989381597097,-27.7984850627161,     14669P  67060
100.,32.989381597097;                                              14669P  67061
502,2,42.4688850495829,75.,7.57950345248593,42.4688850495829,      14671P  67062
100.,7.57950345248593;                                             14671P  67063
502,2,6.6,22.,4.5,6.6,22.,0.;                                      14673P  67064
502,2,5.4,22.,4.5,5.4,22.,0.;                                      14675P  67065
502,2,4.2,22.,4.5,4.2,22.,0.;                                      14677P  67066
502,240,8.,23.,1.00000000000001,8.,22.,0.,9.3,23.,                 14679P  67067
1.00000000000001,9.3,22.,0.,0.,1.,1.00000000000001,0.,1.,19.6,     14679P  67068
1.,0.,1.,1.00000000000001,0.,21.9,0.800000000000001,               14679P  67069
0.0202041028867291,21.9,0.8,0.0202041028867289,19.6,4.75,          14679P  67070
12.5471217173608,28.,4.75,11.,28.,7.25,11.,28.,7.25,               14679P  67071
12.5471217173608,28.,9.,11.8038475772934,27.,3.,                   14679P  67072
11.8038475772934,27.,3.,11.,27.,9.,11.,27.,7.25,11.,27.,7.25,      14679P  67073
12.5471217173608,27.,4.75,11.,27.,4.75,12.5471217173608,27.,       14679P  67074
10.625,17.,27.,9.,11.8038475772934,23.6,12.,17.,23.6,9.,11.,       14679P  67075
23.6,3.,11.,23.6,3.,11.8038475772934,23.6,0.,17.,23.6,0.,          14679P  67076
1.00000000000001,23.6,1.00000000000001,0.,23.6,11.,0.,23.6,12.,    14679P  67077
1.00000000000001,23.6,1.4,2.50000000000001,23.6,                   14679P  67078
2.40000000000001,1.5,23.6,1.4,5.49999999999999,23.6,               14679P  67079
2.40000000000001,6.5,23.6,9.59999999999999,6.5,23.6,10.6,          14679P  67080
5.49999999999999,23.6,10.6,2.50000000000001,23.6,                  14679P  67081
9.59999999999999,1.5,23.6,6.,23.,23.6,12.,22.,23.6,11.,23.,23.6,   14679P  67082
10.25,25.,21.6,10.25,23.,21.6,12.,25.,21.6,12.,27.5,21.6,7.3,      14679P  67083
27.5,21.6,4.7,27.5,21.6,0.,27.5,21.6,0.,25.,21.6,1.75,25.,21.6,    14679P  67084
1.75,23.,21.6,10.25,23.,22.6,1.75,23.,22.6,1.00000000000001,23.,   14679P  67085
22.6,1.00000000000001,23.,23.6,11.,23.,22.6,10.2,-2.,21.6,12.,     14679P  67086
-2.,21.6,10.2,0.,21.6,1.8,0.,21.6,1.8,-2.,21.6,                    14679P  67087
2.44929359829471D-16,-2.,21.6,0.,-4.5,21.6,4.7,-4.5,21.6,7.3,      14679P  67088
-4.5,21.6,12.,-4.5,21.6,10.2,0.,22.6,11.,-4.33680868994202D-16,    14679P  67089
22.6,1.00000000000001,0.,22.6,1.8,0.,22.6,12.,1.00000000000001,    14679P  67090
22.6,0.,22.,22.6,0.,22.,23.6,0.,22.,19.6,0.,22.,                   14679P  67091
1.00000000000001,7.80625564189563D-15,20.3,1.,                     14679P  67092
7.80625564189563D-15,2.7,1.,0.,-4.5,19.6,2.44929359829471D-16,     14679P  67093
-2.,22.6,0.,1.,22.6,0.,25.,22.6,0.,27.5,19.6,2.7,0.,0.,9.3,0.,     14679P  67094
0.,9.3,0.,1.,11.,0.,1.,11.,6.50521303491303D-16,21.9,10.45,0.,     14679P  67095
21.9,10.45,0.,20.9,8.5,-1.38235776991902D-15,20.9,8.5,             14679P  67096
-1.38235776991902D-15,19.6,3.5,-4.60785923306339D-16,19.6,3.5,     14679P  67097
-4.60785923306339D-16,20.9,1.55,0.,20.9,1.55,0.,21.9,2.7,0.,1.,    14679P  67098
12.,1.,19.6,12.,1.,1.,12.,2.7,1.00000000000001,12.,20.3,1.,12.,    14679P  67099
22.,1.,12.,22.,19.6,12.,27.5,19.6,12.,25.,22.6,12.,22.,22.6,12.,   14679P  67100
-2.,22.6,12.,-4.5,19.6,8.,23.,4.5,4.,23.,4.5,4.,23.,               14679P  67101
1.00000000000001,2.7,23.,1.,1.,23.,1.,1.00000000000001,23.,21.9,   14679P  67102
1.55,23.,21.9,1.55,23.,20.9,3.5,23.,20.9,3.5,23.,19.6,8.5,23.,     14679P  67103
19.6,8.5,23.,20.9,10.45,23.,20.9,10.45,23.,21.9,11.,23.,21.9,      14679P  67104
11.,23.,1.,8.,21.,0.,9.3,21.8,0.,10.8,20.3,0.,11.,20.3,0.,11.,     14679P  67105
2.7,0.,10.8,2.7,0.,9.3,1.2,0.,2.7,1.2,0.,1.2,2.7,0.,               14679P  67106
1.00000000000001,2.7,0.,1.00000000000001,20.3,0.,1.2,20.3,0.,      14679P  67107
2.7,21.8,0.,2.7,22.,0.,4.,22.,0.,4.,21.,0.,8.5,                    14679P  67108
-1.99601049143987,19.6,8.65359441858022,-3.7,19.6,11.2,-3.7,       14679P  67109
19.6,11.2,0.0202041028867284,19.6,7.3,-4.5,19.6,4.7,-4.5,19.6,     14679P  67110
0.8,-3.7,19.6,3.34640558141978,-3.7,19.6,3.5,-1.99601049143987,    14679P  67111
19.6,3.5,24.9960104914399,19.6,3.34640558141978,26.7,19.6,0.8,     14679P  67112
26.7,19.6,0.8,22.9797958971133,19.6,4.7,27.5,19.6,7.3,27.5,19.6,   14679P  67113
11.2,22.9797958971133,19.6,11.2,26.7,19.6,8.65359441858022,26.7,   14679P  67114
19.6,8.5,24.9960104914399,19.6,1.75,25.,22.6,1.8,-2.,22.6,10.2,    14679P  67115
-2.,22.6,10.25,25.,22.6,2.40000000000001,1.5,23.35,1.4,            14679P  67116
2.50000000000001,23.35,1.4,5.49999999999999,23.35,                 14679P  67117
2.40000000000001,6.5,23.35,9.59999999999999,6.5,23.35,10.6,        14679P  67118
5.49999999999999,23.35,10.6,2.50000000000001,23.35,                14679P  67119
9.59999999999999,1.5,23.35,7.25,11.,28.2,10.625,17.,28.2,8.5,      14679P  67120
17.,28.2,3.5,17.,28.2,11.2,0.0202041028867297,21.9,11.2,           14679P  67121
22.9797958971133,21.9,0.8,22.9797958971133,21.9,9.3,21.8,1.,       14679P  67122
10.8,20.3,1.,10.25,21.8,1.,11.35,21.8,1.,1.2,20.3,1.,2.7,21.8,     14679P  67123
1.,0.65,21.8,1.,1.75,21.8,1.,2.7,1.2,1.,1.2,2.7,1.,0.65,1.2,1.,    14679P  67124
1.75,1.2,1.,9.3,1.2,1.,10.8,2.7,1.,10.25,1.2,1.,11.35,1.2,1.,      14679P  67125
8.5,17.,27.2,3.5,17.,27.2,8.,21.,4.5,4.,21.,4.5,1.2,1.2,           14679P  67126
5.03047334046516,1.75,1.2,4.7,0.650000000000001,1.2,4.7,10.8,      14679P  67127
1.2,5.03047334046516,11.35,1.2,4.7,10.25,1.2,4.7,1.2,21.8,         14679P  67128
5.03047334046516,1.75,21.8,4.7,0.650000000000001,21.8,4.7,10.8,    14679P  67129
21.8,5.03047334046516,11.35,21.8,4.7,10.25,21.8,4.7,8.5,           14679P  67130
24.9960104914399,20.9,11.2,25.6708203932499,21.9,11.2,             14679P  67131
25.6708203932499,20.9,11.2,26.7,20.9,8.65359441858022,26.7,20.9,   14679P  67132
10.45,25.,20.9,3.5,24.9960104914399,20.9,3.34640558141978,26.7,    14679P  67133
20.9,0.8,26.7,20.9,0.8,25.6708203932499,20.9,0.8,                  14679P  67134
25.6708203932499,21.9,1.55,25.,20.9,0.8,-2.67082039324994,21.9,    14679P  67135
0.8,-2.67082039324994,20.9,0.8,-3.7,20.9,3.34640558141978,-3.7,    14679P  67136
20.9,3.5,-1.99601049143987,20.9,1.55,-2.,20.9,8.5,                 14679P  67137
-1.99601049143987,20.9,8.65359441858022,-3.7,20.9,11.2,-3.7,       14679P  67138
20.9,11.2,-2.67082039324994,20.9,11.2,-2.67082039324994,21.9,      14679P  67139
10.45,-2.,20.9,10.45,25.,21.9,1.55,25.,21.9,1.55,-2.,21.9,10.45,   14679P  67140
-2.,21.9;                                                          14679P  67141
502,23,0.126999999999999,-0.1524,-0.901610558944381,0.127,         14681P  67142
-0.1524,0.901610558944384,0.355600000000001,-0.1524,               14681P  67143
-0.901610558944381,0.355600000000001,0.,-0.9144,                   14681P  67144
0.711200000000001,0.,-0.9144,0.711199999999999,0.,0.9144,          14681P  67145
0.355600000000001,0.1524,-0.901610558944381,0.127,0.1524,          14681P  67146
-0.901610558944384,0.126999999999999,0.1524,0.901610558944381,     14681P  67147
0.355600000000001,0.1524,0.901610558944381,0.355600000000001,      14681P  67148
-0.1524,0.901610558944381,0.,-0.1524,-0.772510841347873,0.,        14681P  67149
-0.1524,0.772510841347873,0.,0.1524,0.772510841347873,0.,0.1524,   14681P  67150
-0.772510841347872,0.812799999999999,0.,0.44958,0.8128,0.,         14681P  67151
-0.44958,2.60858,0.,-0.44958,2.60858,0.,0.44958,0.7112,0.,         14681P  67152
0.55118,0.711199999999999,0.,-0.55118,2.7432,0.,0.31496,2.7432,    14681P  67153
0.,-0.31496;                                                       14681P  67154
502,171,4.,1.73547574025086,-0.637906697723673,4.,                 14683P  67155
2.09504116401077,-0.949106169561854,4.,1.7932629864809,            14683P  67156
-0.450565046710903,4.,2.26565478603995,-0.395990391921628,4.,      14683P  67157
2.2817183178749,-0.289415821741171,4.,1.84639972243072,            14683P  67158
-0.0980258384700709,4.,1.84639972243072,0.0980258384700711,4.,     14683P  67159
2.2817183178749,0.289415821741171,4.,2.26565478603995,             14683P  67160
0.395990391921661,4.,1.7932629864809,0.450565046710929,4.,         14683P  67161
1.73547574025085,0.637906697723699,4.,2.09504116401076,            14683P  67162
0.949106169561885,4.,2.04827788380308,1.04621112148704,4.,         14683P  67163
1.58078696457725,0.959121250219523,4.,1.47034712253986,            14683P  67164
1.12110674747714,4.,1.72221040878754,1.5244642691332,4.,           14683P  67165
1.64890250287086,1.60347140168641,4.,1.22785108370158,             14683P  67166
1.38245532161183,4.,1.07457171047912,1.50469154282131,4.,          14683P  67167
1.19635370094766,1.96436702839078,4.,1.10301489846913,             14683P  67168
2.0182562111276,4.,0.765815245703289,1.68295217087368,4.,          14683P  67169
0.583315886262036,1.75457789135574,4.,0.564195716666832,           14683P  67170
2.22972715669312,4.,0.459119579837249,2.2537100992386,4.,          14683P  67171
0.235733362399413,1.83391133423944,4.,0.0402298857109654,          14683P  67172
1.84856229440495,4.,-0.118093532971965,2.29696624212682,4.,        14683P  67173
-0.225570528276256,2.28891195478838,4.,-0.315294464652472,         14683P  67174
1.82191942757069,4.,-0.50643071673147,1.77829382531427,4.,         14683P  67175
-0.789889653961269,2.16010979687722,4.,-0.890217705052458,         14683P  67176
2.12073393843054,4.,-0.838306994873017,1.64804198440057,4.,        14683P  67177
-1.00809272755772,1.5500161459305,4.,-1.39150061282246,            14683P  67178
1.83131811668937,4.,-1.4757651320787,1.76411940495555,4.,          14683P  67179
-1.28683226974944,1.32772877860334,4.,-1.4201812755984,            14683P  67180
1.18401272984699,4.,-1.86947063573452,1.33980578522649,4.,         14683P  67181
-1.93018435083113,1.25075512063977,4.,-1.62101685028823,           14683P  67182
0.889441044185418,4.,-1.70608048493928,0.712804586762287,4.,       14683P  67183
-2.18132998862481,0.729245830105383,4.,-2.21309821953771,          14683P  67184
0.626255755006695,4.,-1.81116696996362,0.372122569743893,4.,       14683P  67185
-1.84038695618242,0.17826062805235,4.,-2.29936859941679,           14683P  67186
0.0538891827368023,4.,-2.29936859941679,-0.0538891827368351,4.,    14683P  67187
-1.84038695618242,-0.178260628052377,4.,-1.81116696996362,         14683P  67188
-0.372122569743919,4.,-2.2130982195377,-0.626255755006727,4.,      14683P  67189
-2.1813299886248,-0.729245830105413,4.,-1.70608048493927,          14683P  67190
-0.712804586762311,4.,-1.62101685028821,-0.889441044185441,4.,     14683P  67191
-1.93018435083111,-1.25075512063979,4.,-1.8694706357345,           14683P  67192
-1.33980578522651,4.,-1.42018127559838,-1.18401272984701,4.,       14683P  67193
-1.28683226974942,-1.32772877860335,4.,-1.47576513207867,          14683P  67194
-1.76411940495557,4.,-1.39150061282244,-1.83131811668939,4.,       14683P  67195
-1.0080927275577,-1.55001614593052,4.,-0.838306994872994,          14683P  67196
-1.64804198440058,4.,-0.890217705052428,-2.12073393843055,4.,      14683P  67197
-0.789889653961237,-2.16010979687723,4.,-0.506430716731444,        14683P  67198
-1.77829382531428,4.,-0.315294464652446,-1.8219194275707,4.,       14683P  67199
-0.225570528276223,-2.28891195478838,4.,-0.118093532971932,        14683P  67200
-2.29696624212682,4.,0.0402298857109918,-1.84856229440495,4.,      14683P  67201
0.235733362399439,-1.83391133423943,4.,0.459119579837281,          14683P  67202
-2.25371009923859,4.,0.564195716666862,-2.22972715669311,4.,       14683P  67203
0.583315886262061,-1.75457789135573,4.,0.765815245703312,          14683P  67204
-1.68295217087367,4.,1.10301489846915,-2.01825621112758,4.,        14683P  67205
1.19635370094769,-1.96436702839076,4.,1.07457171047914,            14683P  67206
-1.5046915428213,4.,1.2278510837016,-1.38245532161181,4.,          14683P  67207
1.64890250287089,-1.60347140168639,4.,1.72221040878756,            14683P  67208
-1.52446426913318,4.,1.47034712253987,-1.12110674747712,4.,        14683P  67209
1.58078696457726,-0.959121250219501,4.,2.04827788380309,           14683P  67210
-1.04621112148701,4.,0.,0.750000000000001,3.99999999999999,0.,     14683P  67211
-0.750000000000001,0.,1.73547574025086,-0.637906697723673,0.,      14683P  67212
2.09504116401077,-0.949106169561855,0.,2.04827788380309,           14683P  67213
-1.04621112148701,0.,1.58078696457726,-0.959121250219501,0.,       14683P  67214
1.47034712253987,-1.12110674747712,0.,1.72221040878756,            14683P  67215
-1.52446426913318,0.,1.64890250287089,-1.60347140168639,0.,        14683P  67216
1.2278510837016,-1.38245532161181,0.,1.07457171047914,             14683P  67217
-1.5046915428213,0.,1.19635370094769,-1.96436702839076,0.,         14683P  67218
1.10301489846915,-2.01825621112758,0.,0.765815245703312,           14683P  67219
-1.68295217087367,0.,0.583315886262061,-1.75457789135573,0.,       14683P  67220
0.564195716666862,-2.22972715669311,0.,0.459119579837281,          14683P  67221
-2.25371009923859,0.,0.235733362399439,-1.83391133423943,0.,       14683P  67222
0.0402298857109918,-1.84856229440495,0.,-0.118093532971932,        14683P  67223
-2.29696624212682,0.,-0.225570528276223,-2.28891195478838,0.,      14683P  67224
-0.315294464652446,-1.8219194275707,0.,-0.506430716731444,         14683P  67225
-1.77829382531428,0.,-0.789889653961237,-2.16010979687723,0.,      14683P  67226
-0.890217705052428,-2.12073393843055,0.,-0.838306994872994,        14683P  67227
-1.64804198440058,0.,-1.0080927275577,-1.55001614593052,0.,        14683P  67228
-1.39150061282244,-1.83131811668939,0.,-1.47576513207867,          14683P  67229
-1.76411940495557,0.,-1.28683226974942,-1.32772877860335,0.,       14683P  67230
-1.42018127559838,-1.18401272984701,0.,-1.8694706357345,           14683P  67231
-1.33980578522651,0.,-1.93018435083111,-1.25075512063979,0.,       14683P  67232
-1.62101685028821,-0.889441044185441,0.,-1.70608048493927,         14683P  67233
