Skip to content
assemblage_controller.slvs 4.94 MiB
Newer Older
132001 132002 132003 132004 132005 132006 132007 132008 132009 132010 132011 132012 132013 132014 132015 132016 132017 132018 132019 132020 132021 132022 132023 132024 132025 132026 132027 132028 132029 132030 132031 132032 132033 132034 132035 132036 132037 132038 132039 132040 132041 132042 132043 132044 132045 132046 132047 132048 132049 132050 132051 132052 132053 132054 132055 132056 132057 132058 132059 132060 132061 132062 132063 132064 132065 132066 132067 132068 132069 132070 132071 132072 132073 132074 132075 132076 132077 132078 132079 132080 132081 132082 132083 132084 132085 132086 132087 132088 132089 132090 132091 132092 132093 132094 132095 132096 132097 132098 132099 132100 132101 132102 132103 132104 132105 132106 132107 132108 132109 132110 132111 132112 132113 132114 132115 132116 132117 132118 132119 132120 132121 132122 132123 132124 132125 132126 132127 132128 132129 132130 132131 132132 132133 132134 132135 132136 132137 132138 132139 132140 132141 132142 132143 132144 132145 132146 132147 132148 132149 132150 132151 132152 132153 132154 132155 132156 132157 132158 132159 132160 132161 132162 132163 132164 132165 132166 132167 132168 132169 132170 132171 132172 132173 132174 132175 132176 132177 132178 132179 132180 132181 132182 132183 132184 132185 132186 132187 132188 132189 132190 132191 132192 132193 132194 132195 132196 132197 132198 132199 132200 132201 132202 132203 132204 132205 132206 132207 132208 132209 132210 132211 132212 132213 132214 132215 132216 132217 132218 132219 132220 132221 132222 132223 132224 132225 132226 132227 132228 132229 132230 132231 132232 132233 132234 132235 132236 132237 132238 132239 132240 132241 132242 132243 132244 132245 132246 132247 132248 132249 132250 132251 132252 132253 132254 132255 132256 132257 132258 132259 132260 132261 132262 132263 132264 132265 132266 132267 132268 132269 132270 132271 132272 132273 132274 132275 132276 132277 132278 132279 132280 132281 132282 132283 132284 132285 132286 132287 132288 132289 132290 132291 132292 132293 132294 132295 132296 132297 132298 132299 132300 132301 132302 132303 132304 132305 132306 132307 132308 132309 132310 132311 132312 132313 132314 132315 132316 132317 132318 132319 132320 132321 132322 132323 132324 132325 132326 132327 132328 132329 132330 132331 132332 132333 132334 132335 132336 132337 132338 132339 132340 132341 132342 132343 132344 132345 132346 132347 132348 132349 132350 132351 132352 132353 132354 132355 132356 132357 132358 132359 132360 132361 132362 132363 132364 132365 132366 132367 132368 132369 132370 132371 132372 132373 132374 132375 132376 132377 132378 132379 132380 132381 132382 132383 132384 132385 132386 132387 132388 132389 132390 132391 132392 132393 132394 132395 132396 132397 132398 132399 132400 132401 132402 132403 132404 132405 132406 132407 132408 132409 132410 132411 132412 132413 132414 132415 132416 132417 132418 132419 132420 132421 132422 132423 132424 132425 132426 132427 132428 132429 132430 132431 132432 132433 132434 132435 132436 132437 132438 132439 132440 132441 132442 132443 132444 132445 132446 132447 132448 132449 132450 132451 132452 132453 132454 132455 132456 132457 132458 132459 132460 132461 132462 132463 132464 132465 132466 132467 132468 132469 132470 132471 132472 132473 132474 132475 132476 132477 132478 132479 132480 132481 132482 132483 132484 132485 132486 132487 132488 132489 132490 132491 132492 132493 132494 132495 132496 132497 132498 132499 132500 132501 132502 132503 132504 132505 132506 132507 132508 132509 132510 132511 132512 132513 132514 132515 132516 132517 132518 132519 132520 132521 132522 132523 132524 132525 132526 132527 132528 132529 132530 132531 132532 132533 132534 132535 132536 132537 132538 132539 132540 132541 132542 132543 132544 132545 132546 132547 132548 132549 132550 132551 132552 132553 132554 132555 132556 132557 132558 132559 132560 132561 132562 132563 132564 132565 132566 132567 132568 132569 132570 132571 132572 132573 132574 132575 132576 132577 132578 132579 132580 132581 132582 132583 132584 132585 132586 132587 132588 132589 132590 132591 132592 132593 132594 132595 132596 132597 132598 132599 132600 132601 132602 132603 132604 132605 132606 132607 132608 132609 132610 132611 132612 132613 132614 132615 132616 132617 132618 132619 132620 132621 132622 132623 132624 132625 132626 132627 132628 132629 132630 132631 132632 132633 132634 132635 132636 132637 132638 132639 132640 132641 132642 132643 132644 132645 132646 132647 132648 132649 132650 132651 132652 132653 132654 132655 132656 132657 132658 132659 132660 132661 132662 132663 132664 132665 132666 132667 132668 132669 132670 132671 132672 132673 132674 132675 132676 132677 132678 132679 132680 132681 132682 132683 132684 132685 132686 132687 132688 132689 132690 132691 132692 132693 132694 132695 132696 132697 132698 132699 132700 132701 132702 132703 132704 132705 132706 132707 132708 132709 132710 132711 132712 132713 132714 132715 132716 132717 132718 132719 132720 132721 132722 132723 132724 132725 132726 132727 132728 132729 132730 132731 132732 132733 132734 132735 132736 132737 132738 132739 132740 132741 132742 132743 132744 132745 132746 132747 132748 132749 132750 132751 132752 132753 132754 132755 132756 132757 132758 132759 132760 132761 132762 132763 132764 132765 132766 132767 132768 132769 132770 132771 132772 132773 132774 132775 132776 132777 132778
CurvePt 0 32.25000000000007105427 8.83562079070856931651 27.51133714245735362169
CurvePt 0 32.25000000000007105427 8.67562622616085654670 27.38200649681069265284
CurvePt 0 32.25000000000007105427 8.50223903474881481657 27.26924383079944291808
CurvePt 0 32.25000000000007105427 8.31813326343113423889 27.17499096899014077167
CurvePt 0 32.25000000000007105427 8.12632411662606557456 27.10060059467930670962
CurvePt 0 32.25000000000007105427 7.93000563491030963092 27.04677314324592174444
CurvePt 0 32.25000000000007105427 7.73237958950381099044 27.01354594153751520480
CurvePt 0 32.25000000000007105427 7.53649411149031678292 27.00033298276273896477
CurvePt 0 32.25000000000007105427 7.34510779306634553620 27.00600691971329680996
CurvePt 0 32.25000000000007105427 7.16058982814989342103 27.02901021432258232835
CurvePt 1 32.25000000000007105427 6.98486059401858483398 27.06748055833708477280
AddCurve
Curve 0000092a 1 1 0000034c 00000349
CCtrl 0 29.25000000000007105427 6.98486059401858394580 27.06748055833708477280 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 6.98486059401858483398 27.06748055833708477280 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007105427 6.98486059401858394580 27.06748055833708477280
CurvePt 1 32.25000000000007105427 6.98486059401858483398 27.06748055833708477280
AddCurve
Curve 0000092b 1 1 0000034d 0000034f
CCtrl 0 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593
CurvePt 1 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136
AddCurve
Curve 0000092c 1 1 0000034e 0000034f
CCtrl 0 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497
CurvePt 1 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040
AddCurve
Curve 0000092d 1 1 0000034f 00000350
CCtrl 0 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136
CurvePt 1 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040
AddCurve
Curve 0000092e 1 1 0000034d 00000350
CCtrl 0 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000008526513 4.57070463040516017372 12.18723019137921426136
CurvePt 1 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037
AddCurve
Curve 0000092f 1 1 0000034e 00000350
CCtrl 0 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000008526513 1.67192546791079621471 12.95993930035133701040
CurvePt 1 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
AddCurve
Curve 00000930 1 1 00000350 00000351
CCtrl 0 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037
CurvePt 1 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
AddCurve
Curve 00000931 1 1 0000034d 00000351
CCtrl 0 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 5.34341373937728114640 15.08600935387357822037
CurvePt 1 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037
AddCurve
Curve 00000932 1 1 0000034e 00000351
CCtrl 0 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
CurvePt 1 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
AddCurve
Curve 00000933 1 1 00000351 00000352
CCtrl 0 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037
CurvePt 1 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
AddCurve
Curve 00000934 1 1 0000034d 00000352
CCtrl 0 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000008526513 5.34341373937728203458 15.08600935387357822037
CurvePt 1 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741
AddCurve
Curve 00000935 1 1 0000034e 00000352
CCtrl 0 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000008526513 2.44463457688291896375 15.85871846284570096941
CurvePt 1 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374
AddCurve
Curve 00000936 1 1 00000352 00000353
CCtrl 0 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741
CurvePt 1 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374
AddCurve
Curve 00000937 1 1 0000034d 00000353
CCtrl 0 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135667009741
CurvePt 1 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470
AddCurve
Curve 00000938 1 1 0000034e 00000353
CCtrl 0 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 46.25000000000007815970 4.76276190379928365815 24.55505595032878929374
CurvePt 1 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374
AddCurve
Curve 00000939 1 1 00000353 00000354
CCtrl 0 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470
CurvePt 1 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374
AddCurve
Curve 0000093a 1 1 0000034d 00000354
CCtrl 0 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 7.66154106629364584080 23.78234684135666654470
CurvePt 1 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371
AddCurve
Curve 0000093b 1 1 0000034e 00000354
CCtrl 0 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007815970 4.76276190379928276997 24.55505595032878929374
CurvePt 1 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003
AddCurve
Curve 0000093c 1 1 00000354 00000355
CCtrl 0 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371
CurvePt 1 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003
AddCurve
Curve 0000093d 1 1 0000034d 00000355
CCtrl 0 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007105427 8.43425017526576681348 26.68112600385103050371
CurvePt 1 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828
AddCurve
Curve 0000093e 1 1 0000034e 00000355
CCtrl 0 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 43.25000000000007105427 5.53547101277140374265 27.45383511282314970003
CurvePt 1 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732
AddCurve
Curve 0000093f 1 1 00000355 00000356
CCtrl 0 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828
CurvePt 1 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732
AddCurve
Curve 00000940 1 1 0000034d 00000356
CCtrl 0 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 8.43425017526576503712 26.68112600385102339828
CurvePt 1 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198
AddCurve
Curve 00000941 1 1 0000034e 00000356
CCtrl 0 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 5.53547101277140285447 27.45383511282314614732
CurvePt 1 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831
AddCurve
Curve 00000942 1 1 00000356 00000357
CCtrl 0 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198
CurvePt 1 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831
AddCurve
Curve 00000943 1 1 0000034d 00000357
CCtrl 0 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135666299198
CurvePt 1 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927
AddCurve
Curve 00000944 1 1 0000034e 00000357
CCtrl 0 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007105427 4.76276190379928099361 24.55505595032878218831
CurvePt 1 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831
AddCurve
Curve 00000945 1 1 00000357 00000358
CCtrl 0 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927
CurvePt 1 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831
AddCurve
Curve 00000946 1 1 0000034d 00000358
CCtrl 0 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007105427 7.66154106629364406444 23.78234684135665943927
CurvePt 1 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
AddCurve
Curve 00000947 1 1 0000034e 00000358
CCtrl 0 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007105427 4.76276190379928010543 24.55505595032878218831
CurvePt 1 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
AddCurve
Curve 00000948 1 1 00000358 00000359
CCtrl 0 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
CurvePt 1 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
AddCurve
Curve 00000949 1 1 0000034d 00000359
CCtrl 0 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007460699 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
CurvePt 1 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
AddCurve
Curve 0000094a 1 1 0000034e 00000359
CCtrl 0 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 29.25000000000007460699 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
CurvePt 1 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
AddCurve
Curve 0000094b 1 1 00000359 0000035a
CCtrl 0 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
CurvePt 1 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
AddCurve
Curve 0000094c 1 1 0000034d 0000035a
CCtrl 0 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 5.34341373937727937005 15.08600935387357111495
CurvePt 1 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593
AddCurve
Curve 0000094d 1 1 0000034e 0000035a
CCtrl 0 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 2.44463457688291718739 15.85871846284569386398
CurvePt 1 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497
AddCurve
Curve 0000094e 1 1 0000035a 0000034f
CCtrl 0 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.25000000000007815970 4.57070463040515839737 12.18723019137920715593
CurvePt 1 32.25000000000007815970 1.67192546791079443835 12.95993930035132990497
AddCurve
Curve 0000094f 1 2 0000034d 0000035b
CCtrl 0 32.50000000000007105427 6.50247740283546260542 19.43417809761511705346 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.50000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025042902 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.50000000000007105427 6.50247740283546260542 19.43417809761511705346
CurvePt 0 32.52123672978245849663 6.62398225246443317360 19.88999739902725849561
CurvePt 0 32.58764681581305922009 6.74853529200212420847 20.35725183079845734824
CurvePt 0 32.70265546951815593957 6.87455760611963029305 20.83001817188520021773
CurvePt 0 32.86861141942231512303 7.00023013916054814842 21.30147232694426762123
CurvePt 0 33.08650896414387432287 7.12355435540849235565 21.76411689025999152136
CurvePt 0 33.35577356610215105093 7.24243683451386566219 22.21009850121154727276
CurvePt 0 33.67414576523214719828 7.35479233419976985431 22.63159447880444119505
CurvePt 0 34.03768939877069499289 7.45865614180336589101 23.02123430279866056480
CurvePt 0 34.44093483640411079705 7.55229396751805293064 23.37251187265167473583
CurvePt 0 34.87714879472807183447 7.63429700028846358606 23.68014210490351700855
CurvePt 0 35.33870338645605357897 7.70365140384076951818 23.94032164402152318416
CurvePt 0 35.81750277480023925136 7.75977520971710532649 24.15086726475403366976
CurvePt 0 36.30541937206188407572 7.80252043444346021772 24.31122381457874226385
CurvePt 0 36.79469397483631354362 7.83214317921964386926 24.42235204420103400480
CurvePt 0 37.27826420103712479204 7.84924840535413181897 24.48652143538935277434
CurvePt 1 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174
AddCurve
Curve 00000950 1 2 0000034e 0000035b
CCtrl 0 32.50000000000007105427 3.60369824034109909050 20.20688720658723980250 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 32.50000000000007105427 4.95593918104231079269 25.27975074095237317806 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 32.50000000000007105427 3.60369824034109909050 20.20688720658723980250
CurvePt 0 32.52123672978245849663 3.72520308997006965868 20.66270650799938124464
CurvePt 0 32.58764681581305922009 3.84975612950776113763 21.12996093977057654456
CurvePt 0 32.70265546951815593957 3.97577844362526722222 21.60272728085731941405
CurvePt 0 32.86861141942231512303 4.10145097666618507759 22.07418143591638681755
CurvePt 0 33.08650896414387432287 4.22477519291413017299 22.53682599923211071768
CurvePt 0 33.35577356610215105093 4.34365767201950347953 22.98280761018366646908
CurvePt 0 33.67414576523214719828 4.45601317170540589530 23.40430358777656394409
CurvePt 0 34.03768939877069499289 4.55987697930900282017 23.79394341177078331384
CurvePt 0 34.44093483640411079705 4.65351480502368985981 24.14522098162379748487
CurvePt 0 34.87714879472807183447 4.73551783779410051523 24.45285121387563975759
CurvePt 0 35.33870338645605357897 4.80487224134640644735 24.71303075299364593320
CurvePt 0 35.81750277480023925136 4.86099604722274225566 24.92357637372615641880
CurvePt 0 36.30541937206188407572 4.90374127194909714689 25.08393292355086501288
CurvePt 0 36.79469397483631354362 4.93336401672528079843 25.19506115317315675384
CurvePt 0 37.27826420103712479204 4.95046924285976874813 25.25923054436147197066
CurvePt 1 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077
AddCurve
Curve 00000951 1 1 0000035b 0000035c
CCtrl 0 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174
CurvePt 1 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077
AddCurve
Curve 00000952 1 2 0000034d 0000035c
CCtrl 0 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.00000000000007105427 7.85471834353667563988 24.50704163198025753445 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 43.00000000000007815970 6.50247740283546349360 19.43417809761512060618 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 37.75000000000007105427 7.85471834353667475170 24.50704163198025398174
CurvePt 0 38.22173579896302442194 7.84924840535413181897 24.48652143538935277434
CurvePt 0 38.70530602516383567036 7.83214317921964386926 24.42235204420103755751
CurvePt 0 39.19458062793826513825 7.80252043444346021772 24.31122381457874581656
CurvePt 0 39.68249722519990285718 7.75977520971710621467 24.15086726475403722247
CurvePt 0 40.16129661354408852958 7.70365140384077040636 23.94032164402152318416
CurvePt 0 40.62285120527207027408 7.63429700028846447424 23.68014210490352411398
CurvePt 0 41.05906516359603131150 7.55229396751805381882 23.37251187265167828855
CurvePt 0 41.46231060122944711566 7.45865614180336677919 23.02123430279866767023
CurvePt 0 41.82585423476800201570 7.35479233419977074249 22.63159447880444474777
CurvePt 0 42.14422643389799816305 7.24243683451386655037 22.21009850121155082547
CurvePt 0 42.41349103585627489110 7.12355435540849413201 21.76411689025999862679
CurvePt 0 42.63138858057783409095 7.00023013916054992478 21.30147232694427117394
CurvePt 0 42.79734453048199327441 6.87455760611963206941 20.83001817188520377044
CurvePt 0 42.91235318418709709931 6.74853529200212687300 20.35725183079846090095
CurvePt 0 42.97876327021769071735 6.62398225246443406178 19.88999739902726560103
CurvePt 1 43.00000000000007815970 6.50247740283546349360 19.43417809761512060618
AddCurve
Curve 00000953 1 2 0000034e 0000035c
CCtrl 0 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 43.00000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095238028349 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 43.00000000000007815970 3.60369824034110086686 20.20688720658724335522 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 37.75000000000007105427 4.95593918104231256905 25.27975074095237673077
CurvePt 0 38.22173579896302442194 4.95046924285976874813 25.25923054436147552337
CurvePt 0 38.70530602516383567036 4.93336401672528079843 25.19506115317315675384
CurvePt 0 39.19458062793826513825 4.90374127194909714689 25.08393292355086501288
CurvePt 0 39.68249722519990285718 4.86099604722274314383 24.92357637372615641880
CurvePt 0 40.16129661354408852958 4.80487224134640733553 24.71303075299364593320
CurvePt 0 40.62285120527207027408 4.73551783779410229158 24.45285121387564331030
CurvePt 0 41.05906516359603131150 4.65351480502369163617 24.14522098162380103759
CurvePt 0 41.46231060122944711566 4.55987697930900282017 23.79394341177078686655
CurvePt 0 41.82585423476800201570 4.45601317170540767165 23.40430358777656749680
CurvePt 0 42.14422643389799816305 4.34365767201950347953 22.98280761018367002180
CurvePt 0 42.41349103585627489110 4.22477519291413017299 22.53682599923211782311
CurvePt 0 42.63138858057783409095 4.10145097666618774213 22.07418143591639392298
CurvePt 0 42.79734453048199327441 3.97577844362526944266 21.60272728085732651948
CurvePt 0 42.91235318418709709931 3.84975612950776380217 21.12996093977058364999
CurvePt 0 42.97876327021769071735 3.72520308997007143503 20.66270650799938835007
