Skip to content
assemblage_segm3.slvs 578 KiB
Newer Older
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 2 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 000000f8 0 99.91020372898445600640 2.50000000000000000000 21.87694653191915605817  103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680
TrimBy 000000f7 1 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 24.46875321799524982680  99.91020372898445600640 -0.50000000000000011102 21.87694653191915605817
TrimBy 000000f6 0 99.91020372898445600640 -0.50000000000000011102 21.87694653191915605817  99.91020372898445600640 2.50000000000000000000 21.87694653191915605817
TrimBy 000000f9 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680  103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 24.46875321799524982680
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 0000005b 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 24.46875321799524982680 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 105.98033525593709214263 -0.50000000000000011102 24.76507342106830478201 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 1 1 105.98033525593709214263 2.50000000000000000000 24.76507342106830478201 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 2 0 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 000000fb 0 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680  107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367
TrimBy 000000fa 1 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367  103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 24.46875321799524982680
TrimBy 000000f9 0 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 24.46875321799524982680  103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 24.46875321799524982680
TrimBy 000000fc 1 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367  107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367
AddSurface
Surface 0000005c 00646464 800600cd 1 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 000000fe 0 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367  116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274
TrimBy 000000fd 1 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274  107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367
TrimBy 000000fc 0 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 22.77828307421405540367  107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 22.77828307421405540367
TrimBy 000000ff 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274  116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274
AddSurface
Surface 0000005d 00646464 800600c4 1 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000101 0 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274  116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726
TrimBy 00000100 1 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726  116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274
TrimBy 000000ff 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 11.99983000341398309274  116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 11.99983000341398309274
TrimBy 00000102 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726  116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726
AddSurface
Surface 0000005e 00646464 800600bb 1 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000104 0 116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726  107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819
TrimBy 00000103 1 107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819  116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726
TrimBy 00000102 0 116.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -12.00016999658601690726  116.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -12.00016999658601690726
TrimBy 00000105 1 107.53980204720005531271 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819  107.53980204720005531271 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 0000005f 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 107.53980204720004110186 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 107.53980204720004110186 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 105.98033525593707793178 -0.50000000000000011102 -24.76541341424033859653 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 1 1 105.98033525593707793178 2.50000000000000000000 -24.76541341424033859653 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 2 0 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000107 0 107.53980204720004110186 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819  103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132
TrimBy 00000106 1 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132  107.53980204720004110186 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819
TrimBy 00000105 0 107.53980204720004110186 -0.50000000000000011102 -22.77862306738608921819  107.53980204720004110186 2.50000000000000000000 -22.77862306738608921819
TrimBy 00000108 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132  103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000060 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 100.96377592003524625852 -0.50000000000000011102 -24.17277300809422868610 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 1 1 100.96377592003524625852 2.50000000000000000000 -24.17277300809422868610 Weight 0.87203288416685387219
SCtrl 2 0 99.91020372898445600640 -0.50000000000000011102 -21.87728652509118987268 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 99.91020372898445600640 2.50000000000000000000 -21.87728652509118987268 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 0000010a 0 103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132  99.91020372898445600640 2.50000000000000000000 -21.87728652509118987268
TrimBy 00000109 1 99.91020372898445600640 -0.50000000000000011102 -21.87728652509118987268  103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132
TrimBy 00000108 0 103.47205558798616209515 -0.50000000000000011102 -24.46909321116728364132  103.47205558798616209515 2.50000000000000000000 -24.46909321116728364132
TrimBy 0000010b 1 99.91020372898445600640 2.50000000000000000000 -21.87728652509118987268  99.91020372898445600640 -0.50000000000000011102 -21.87728652509118987268
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000061 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 0000010d 0 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726  102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726
TrimBy 0000010c 1 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726
TrimBy 00000117 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726
TrimBy 0000010e 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726  102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000062 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000110 0 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726
TrimBy 0000010f 1 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726  102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726
TrimBy 0000010e 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726  102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726
TrimBy 00000111 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000063 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000113 0 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726  106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726
TrimBy 00000112 1 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726
TrimBy 00000111 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -22.00016999658601690726  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -22.00016999658601690726
TrimBy 00000114 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726  106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000064 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000116 0 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726
TrimBy 00000115 1 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726  106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726
TrimBy 00000114 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -20.00016999658601690726  106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -20.00016999658601690726
TrimBy 00000117 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 -18.00016999658601690726  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 -18.00016999658601690726
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000065 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000119 0 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274  102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274
TrimBy 00000118 1 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274
TrimBy 00000123 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274
TrimBy 0000011a 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274  102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274
3dsman's avatar
3dsman committed
AddSurface
Surface 00000066 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 0000011c 0 102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274
TrimBy 0000011b 1 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274  102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274
TrimBy 0000011a 0 102.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274  102.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274
TrimBy 0000011d 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274
AddSurface
Surface 00000067 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 0000011f 0 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274  106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274
TrimBy 0000011e 1 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274
TrimBy 0000011d 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 17.99983000341398309274  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 17.99983000341398309274
TrimBy 00000120 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274  106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274
AddSurface
Surface 00000068 00646464 00000000 2 1
3dsman's avatar
3dsman committed
SCtrl 0 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 1 1 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274 Weight 0.70710678118654757274
SCtrl 2 0 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 2 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000122 0 106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274  104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274
TrimBy 00000121 1 104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274  106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274
TrimBy 00000120 0 106.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 19.99983000341398309274  106.00000000000000000000 2.50000000000000000000 19.99983000341398309274
TrimBy 00000123 1 104.00000000000000000000 2.50000000000000000000 21.99983000341398309274  104.00000000000000000000 -0.50000000000000011102 21.99983000341398309274
AddSurface
Curve 00000001 1 2 00000001 00000003
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 0.00000000000000045924 7.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -7.49999999999999911182 7.50000000000000088818 6.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000045924 7.50000000000000000000 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -0.67390828423278426040 7.46966181459658962183 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -1.36472289309108463229 7.37479026312430807621 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.06368661134027009396 7.21049218640273625880 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.76071032171404562305 6.97341225796822694605 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -3.44470944792002464752 6.66213005122314516626 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.10407315038856879141 6.27746633413988508465 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.72723594799422919266 5.82264890681132385453 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.30330085889910662900 5.30330085889910662900 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.82264890681132385453 4.72723594799422919266 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.27746633413988419647 4.10407315038856967959 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.66213005122314427808 3.44470944792002597978 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.97341225796822694605 2.76071032171404651123 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.21049218640273625880 2.06368661134027142623 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.37479026312430718804 1.36472289309108618660 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.46966181459658962183 0.67390828423278581472 6.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000002 1 2 00000002 00000003
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 0.00000000000000045924 7.50000000000000000000 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -7.49999999999999911182 7.50000000000000088818 9.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000045924 7.50000000000000000000 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -0.67390828423278426040 7.46966181459658962183 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -1.36472289309108463229 7.37479026312430807621 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.06368661134027009396 7.21049218640273625880 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.76071032171404562305 6.97341225796822694605 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -3.44470944792002464752 6.66213005122314516626 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.10407315038856879141 6.27746633413988508465 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.72723594799422919266 5.82264890681132385453 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.30330085889910662900 5.30330085889910662900 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.82264890681132385453 4.72723594799422919266 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.27746633413988419647 4.10407315038856967959 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.66213005122314427808 3.44470944792002597978 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.97341225796822694605 2.76071032171404651123 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.21049218640273625880 2.06368661134027142623 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.37479026312430718804 1.36472289309108618660 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.46966181459658962183 0.67390828423278581472 9.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000003 1 1 00000003 00000004
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000004 1 2 00000001 00000004
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -7.50000000000000088818 -7.49999999999999822364 6.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.46966181459658962183 -0.67390828423278392734 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.37479026312430807621 -1.36472289309108441024 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.21049218640273625880 -2.06368661134026920578 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.97341225796822694605 -2.76071032171404473488 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.66213005122314516626 -3.44470944792002420343 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.27746633413988508465 -4.10407315038856790324 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.82264890681132385453 -4.72723594799422830448 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.30330085889910662900 -5.30330085889910574082 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.72723594799422919266 -5.82264890681132385453 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.10407315038856967959 -6.27746633413988419647 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -3.44470944792002597978 -6.66213005122314427808 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.76071032171404739941 -6.97341225796822694605 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.06368661134027187032 -7.21049218640273537062 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -1.36472289309108663069 -7.37479026312430718804 6.00000000000000000000
CurvePt 0 -0.67390828423278625880 -7.46966181459658962183 6.00000000000000000000
CurvePt 1 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000005 1 2 00000002 00000004
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -7.50000000000000088818 -7.49999999999999822364 9.00000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -7.50000000000000000000 0.00000000000000091849 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.46966181459658962183 -0.67390828423278392734 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.37479026312430807621 -1.36472289309108441024 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -7.21049218640273625880 -2.06368661134026920578 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.97341225796822694605 -2.76071032171404473488 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.66213005122314516626 -3.44470944792002420343 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -6.27746633413988508465 -4.10407315038856790324 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.82264890681132385453 -4.72723594799422830448 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -5.30330085889910662900 -5.30330085889910574082 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.72723594799422919266 -5.82264890681132385453 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -4.10407315038856967959 -6.27746633413988419647 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -3.44470944792002597978 -6.66213005122314427808 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.76071032171404739941 -6.97341225796822694605 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.06368661134027187032 -7.21049218640273537062 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -1.36472289309108663069 -7.37479026312430718804 9.00000000000000000000
CurvePt 0 -0.67390828423278625880 -7.46966181459658962183 9.00000000000000000000
CurvePt 1 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 9.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000006 1 1 00000004 00000005
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 0 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 9.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000
CurvePt 1 -0.00000000000000137773 -7.50000000000000000000 9.00000000000000000000
AddCurve
Curve 00000007 1 3 00000001 00000005
CCtrl 0 0.00000000000000000000 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 34.30128540042189655423 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
3dsman's avatar
3dsman committed
CCtrl 2 115.00000000000000000000 -7.01174400112685702879 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 3 115.00000000000000000000 -3.50000000000000000000 6.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000000000 -7.50000000000000000000 6.00000000000000000000
3dsman's avatar
3dsman committed
CurvePt 0 14.78962686301175466497 -7.47216137504621880083 6.00000000000000000000
CurvePt 0 32.43960477830298572144 -7.36883900015846471376 6.00000000000000000000
