Skip to content
txrxdep.lib 21 KiB
Newer Older
f4grx's avatar
f4grx committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ADP151
#
DEF ADP151 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 45 H V C CNN
F1 "ADP151" 0 150 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 100 200 -100 0 1 0 N
X IN 1 -300 50 100 R 30 30 1 1 I
X GND 2 0 -200 100 U 30 30 1 1 I
X EN 3 -300 -50 100 R 30 30 1 1 I
X BYP 4 300 -50 100 L 30 30 1 1 I
X OUT 5 300 50 100 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
 Pin_Header_Straight_1X02
 Pin_Header_Angled_1X02
 Socket_Strip_Straight_1X02
 Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
 Pin_Header_Straight_1X04
 Pin_Header_Angled_1X04
 Socket_Strip_Straight_1X04
 Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2x5
#
DEF CONN_2x5 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 450 60 H V C CNN
F1 "CONN_2x5" 0 350 60 H V C CNN
F2 "" 200 -250 60 H V C CNN
F3 "" 200 -250 60 H V C CNN
DRAW
S -50 250 50 -250 0 1 0 N
X P1 1 -150 200 100 R 50 50 1 1 P
X P2 2 150 200 100 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -150 100 100 R 50 50 1 1 P
X P4 4 150 100 100 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X P6 6 150 0 100 L 50 50 1 1 P
X P7 7 -150 -100 100 R 50 50 1 1 P
X P8 8 150 -100 100 L 50 50 1 1 P
X P9 9 -150 -200 100 R 50 50 1 1 P
X P10 10 150 -200 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CSMALL
#
DEF CSMALL C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 50 30 H V L CNN
F1 "CSMALL" 25 -50 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
 SM*
 C?
 C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 -10 -50 -10 N
P 2 0 1 0 50 10 -50 10 N
X ~ 1 0 100 90 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 90 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
 D?
 S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A A -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K K 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FB
#
DEF FB FB 0 40 N N 1 F N
F0 "FB" 0 75 30 H V C CNN
F1 "FB" 0 -75 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 0 -40 -30 N
P 2 0 1 0 -25 0 0 50 N
P 2 0 1 0 0 -50 -40 -30 N
P 2 0 1 0 0 50 40 30 N
P 2 0 1 0 25 0 0 -50 N
P 2 0 1 0 40 30 25 0 N
X IN 1 -100 0 75 R 50 50 1 1 I
X OUT 2 100 0 75 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232R_SSOP
#
DEF FT232R_SSOP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 900 60 H V C CNN
F1 "FT232R_SSOP" 0 800 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 700 300 -700 0 1 0 N
X TXD 1 -550 650 100 R 50 50 1 1 I
X ~DTR~ 2 -550 550 100 R 50 50 1 1 I
X ~RTS~ 3 -550 450 100 R 50 50 1 1 I
X VCCIO 4 -550 350 100 R 50 50 1 1 I
X RXD 5 -550 250 100 R 50 50 1 1 I
X ~RI~ 6 -550 150 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -550 50 100 R 50 50 1 1 I
X NC 8 -550 -50 100 R 50 50 1 1 I
X ~DSR~ 9 -550 -150 100 R 50 50 1 1 I
X ~DCD~ 10 -550 -250 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 20 400 -150 100 L 50 50 1 1 I
X ~CTS~ 11 -550 -350 100 R 50 50 1 1 I
X GND 21 400 -50 100 L 50 50 1 1 I
X CB4 12 -550 -450 100 R 50 50 1 1 I
X CB1 22 400 50 100 L 50 50 1 1 I
X CB2 13 -550 -550 100 R 50 50 1 1 I
X CB0 23 400 150 100 L 50 50 1 1 I
X CB3 14 -550 -650 100 R 50 50 1 1 I
X NC 24 400 250 100 L 50 50 1 1 I
X USBDP 15 400 -650 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 25 400 350 100 L 50 50 1 1 I
X USBDM 16 400 -550 100 L 50 50 1 1 I
X TEST 26 400 450 100 L 50 50 1 1 I
X 3V3OUT 17 400 -450 100 L 50 50 1 1 I
X OSCI 27 400 550 100 L 50 50 1 1 I
X GND 18 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
X OSCO 28 400 650 100 L 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 19 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# I2C_EEPROM
#
DEF I2C_EEPROM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "I2C_EEPROM" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 0 300 -500 0 1 0 N
X A0 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A2 3 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 5 400 -400 100 L 50 50 1 1 I
X SCL 6 400 -300 100 L 50 50 1 1 I
X WP 7 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X VDD 8 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KSZ8081RN
#
DEF KSZ8081RN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 700 550 60 H V C CNN
F1 "KSZ8081RN" 900 450 60 H V C CNN
F2 "" -150 250 60 H V C CNN
F3 "" -150 250 60 H V C CNN
$FPLIST
 QFN24
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 600 600 -600 0 1 0 N
X VDD_12 1 -700 250 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA_33 2 -700 150 100 R 50 50 1 1 I
X RXM 3 -700 50 100 R 50 50 1 1 I
X RXP 4 -700 -50 100 R 50 50 1 1 I
X TXM 5 -700 -150 100 R 50 50 1 1 I
X TXP 6 -700 -250 100 R 50 50 1 1 I
X XO 7 -250 -700 100 U 50 50 1 1 I
X XI 8 -150 -700 100 U 50 50 1 1 I
X REXT 9 -50 -700 100 U 50 50 1 1 I
X MDIO 10 50 -700 100 U 50 50 1 1 I
X TXD0 20 150 700 100 D 50 50 1 1 I
X MDC 11 150 -700 100 U 50 50 1 1 I
X TXD1 21 50 700 100 D 50 50 1 1 I
X RXD1 12 250 -700 100 U 50 50 1 1 I
X GND 22 -50 700 100 D 50 50 1 1 I
X RXD0 13 700 -250 100 L 50 50 1 1 I
X LED0 23 -150 700 100 D 50 50 1 1 I
X VDDIO 14 700 -150 100 L 50 50 1 1 I
X RST# 24 -250 700 100 D 50 50 1 1 I
X CRS_DV 15 700 -50 100 L 50 50 1 1 I
X REF_CLK 16 700 50 100 L 50 50 1 1 I
X RXER 17 700 150 100 L 50 50 1 1 I
X INTRP 18 700 250 100 L 50 50 1 1 I
X TXEN 19 250 700 100 D 50 50 1 1 I
X GND PAD 750 -550 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
 LED-3MM
 LED-5MM
 LED-10MM
 LED-0603
 LED-0805
 LED-1206
 LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LSMALL
#
DEF LSMALL L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 0 50 30 H V C CNN
F1 "LSMALL" 0 0 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 25 100 -25 0 1 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 75 -50 N
X IN 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 I
X OUT 2 150 0 50 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC3646_MSE
#
DEF LTC3646_MSE U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 45 H V C CNN
F1 "LTC3646_MSE" 0 0 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 45 H I C CNN
F3 "" 0 0 45 H I C CNN
DRAW
S -300 -50 300 -1050 0 1 0 N
X SGND 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X VFB 2 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X ITH 3 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X RT 4 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
X VON 5 -400 -500 100 R 50 50 1 1 I
X PGOOD 6 -400 -600 100 R 50 50 1 1 I
X MODE 7 -400 -700 100 R 50 50 1 1 I
X NC 8 -400 -800 100 R 50 50 1 1 I
X PVIN 9 400 -800 100 L 50 50 1 1 I
X PVIN 10 400 -700 100 L 50 50 1 1 I
X SW 11 400 -600 100 L 50 50 1 1 I
X BOOST 12 400 -500 100 L 50 50 1 1 I
X INTVCC 13 400 -400 100 L 50 50 1 1 I
X EXTVCC 14 400 -300 100 L 50 50 1 1 I
X RUN 15 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X SVIN 16 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X PGND PAD 500 -1000 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MMIC_SMALL
#
DEF MMIC_SMALL U 0 40 N N 1 F N
F0 "U" 200 0 45 H V C CNN
F1 "MMIC_SMALL" 400 -250 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 200 -150 0 -50 0 -250 200 -150 N
X IN 1 -100 -150 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 100 -350 150 U 50 50 1 1 I
X GND 2 100 50 150 D 50 50 1 1 I
X OUT 3 300 -150 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSN_SMALL
#
DEF MOSN_SMALL T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" -100 150 45 H V C CNN
F1 "MOSN_SMALL" -150 -200 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 20 -25 -50 -25 50 N
P 2 0 1 20 0 75 0 -75 N
P 2 0 1 0 75 0 50 -25 N
P 2 0 1 0 75 0 50 25 N
P 2 0 1 0 100 -75 0 -75 N
P 2 0 1 0 100 75 0 75 N
P 3 0 1 0 0 0 100 0 100 -75 N
X D D 100 150 75 D 50 50 1 1 I
X G G -150 -50 125 R 50 50 1 1 I
X S S 100 -150 75 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSP_SMALL
#
DEF MOSP_SMALL T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" -100 150 45 H V C CNN
F1 "MOSP_SMALL" -150 -200 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 20 -25 -50 -25 50 N
P 2 0 1 20 0 75 0 -75 N
P 2 0 1 0 50 0 75 -25 N
P 2 0 1 0 50 0 75 25 N
P 2 0 1 0 100 -75 0 -75 N
P 2 0 1 0 100 75 0 75 N
P 3 0 1 0 0 0 100 0 100 -75 N
X D D 100 150 75 D 50 50 1 1 I
X G G -150 -50 125 R 50 50 1 1 I
X S S 100 -150 75 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIN
#
DEF PIN J 0 40 N Y 1 F N
F0 "J" -30 70 45 H V C CNN
F1 "PIN" -30 -60 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 45 H V C CNN
F3 "" 0 0 45 H V C CNN
DRAW
C -50 0 20 0 1 0 N
X ~ 1 0 0 50 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RFM26W
#
DEF RFM26W U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 550 60 H V C CNN
F1 "RFM26W" -50 450 60 H V C CNN
F2 "" 0 150 60 H V C CNN
F3 "" 0 150 60 H V C CNN
DRAW
S -400 400 350 -400 0 1 0 N
X GPIO-3 1 -500 350 100 R 50 50 1 1 I
X SDO 2 -500 250 100 R 50 50 1 1 I
X SDI 3 -500 150 100 R 50 50 1 1 I
X SCK 4 -500 50 100 R 50 50 1 1 I
X nSEL 5 -500 -50 100 R 50 50 1 1 I
X nIRQ 6 -500 -150 100 R 50 50 1 1 I
X SDN 7 -500 -250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 8 -500 -350 100 R 50 50 1 1 I
X ANT 9 450 -350 100 L 50 50 1 1 I
X GND 10 450 -250 100 L 50 50 1 1 I
X RX-ANT 11 450 -150 100 L 50 50 1 1 I
X TX-ANT 12 450 -50 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 13 450 50 100 L 50 50 1 1 I
X GPIO-0 14 450 150 100 L 50 50 1 1 I
X GPIO-1 15 450 250 100 L 50 50 1 1 I
X GPIO-2 16 450 350 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RFM4463F30
#
DEF RFM4463F30 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 450 250 45 H V C CNN
F1 "RFM4463F30" 650 150 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 45 H I C CNN
F3 "" 0 0 45 H I C CNN
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 0 N
X VCC 1 350 -400 100 U 50 50 1 1 I
X GND 2 250 -400 100 U 50 50 1 1 I
X NC 3 150 -400 100 U 50 50 1 1 I
X NC 4 50 -400 100 U 50 50 1 1 I
X SDN 5 -50 -400 100 U 50 50 1 1 I
X nIRQ 6 -150 -400 100 U 50 50 1 1 I
X nCS 7 -250 -400 100 U 50 50 1 1 I
X GND 8 -350 -400 100 U 50 50 1 1 I
X SCLK 9 -350 400 100 D 50 50 1 1 I
X MOSI 10 -250 400 100 D 50 50 1 1 I
X MISO 11 -150 400 100 D 50 50 1 1 I
X GP1 12 -50 400 100 D 50 50 1 1 I
X GP0 13 50 400 100 D 50 50 1 1 I
X NC 14 150 400 100 D 50 50 1 1 I
X GND 15 250 400 100 D 50 50 1 1 I
X ANT 16 350 400 100 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RSMALL
#
DEF RSMALL R 0 40 N N 1 F N
F0 "R" 0 50 30 H V C CNN
F1 "RSMALL" 0 0 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 25 100 -25 0 1 0 N
X IN 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 I
X OUT 2 150 0 50 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SI4463
#
DEF SI4463 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "SI4463" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 150 60 H V C CNN
F3 "" 0 150 60 H V C CNN
DRAW
S -500 500 500 -500 0 1 0 N
X SDN 1 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X RXP 2 -600 100 100 R 50 50 1 1 I
X RXN 3 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
X TX 4 -600 -100 100 R 50 50 1 1 I
X NC 5 -600 -200 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 6 -200 -600 100 U 50 50 1 1 I
X TXRamp 7 -100 -600 100 U 50 50 1 1 I
X VDD 8 0 -600 100 U 50 50 1 1 I
X GPIO0 9 100 -600 100 U 50 50 1 1 I
X GPIO1 10 200 -600 100 U 50 50 1 1 I
X GPIO3 20 -200 600 100 D 50 50 1 1 I
X nIRQ 11 600 -200 100 L 50 50 1 1 I
X SCLK 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 I
X SDO 13 600 0 100 L 50 50 1 1 I
X SDI 14 600 100 100 L 50 50 1 1 I
X nSEL 15 600 200 100 L 50 50 1 1 I
X XOUT 16 200 600 100 D 50 50 1 1 I
X XIN 17 100 600 100 D 50 50 1 1 I
X GND 18 0 600 100 D 50 50 1 1 I
X GPIO2 19 -100 600 100 D 50 50 1 1 I
X GND PAD 600 -400 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SMA
#
DEF SMA J 0 40 N N 1 F N
F0 "J" 0 200 45 H V C CNN
F1 "SMA" 0 100 45 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 25 0 1 0 F
C 0 0 71 0 1 0 N
X ~ 1 -200 0 200 R 30 30 1 1 I
X ~ 2 0 -150 75 U 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPI_EEPROM
#
DEF SPI_EEPROM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "SPI_EEPROM" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 0 300 -500 0 1 0 N
X ~CS 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X MISO 2 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X ~WP 3 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
X MOSI 5 400 -400 100 L 50 50 1 1 I
X SCK 6 400 -300 100 L 50 50 1 1 I
X ~HOLD 7 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X VDD 8 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F437V
#
DEF STM32F437V U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "STM32F437V" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 50 -50 60 H V C CNN
F3 "" 50 -50 60 H V C CNN
ALIAS STM32F439V
DRAW
S -1500 1500 1500 -1500 0 1 0 N
P 2 0 1 0 1550 -1200 1550 -1200 N
X PE2 1 -1600 1200 100 R 40 60 1 1 I
X PE3 2 -1600 1100 100 R 40 60 1 1 I
X PE4 3 -1600 1000 100 R 40 60 1 1 I
X PE5 4 -1600 900 100 R 40 60 1 1 I
X PE6 5 -1600 800 100 R 40 60 1 1 I
X VBAT 6 -1600 700 100 R 40 60 1 1 I
X PC13 7 -1600 600 100 R 40 60 1 1 I
X PC14 8 -1600 500 100 R 40 60 1 1 I
X PC15 9 -1600 400 100 R 40 60 1 1 I
X VSS 10 -1600 300 100 R 40 60 1 1 I
X VSSA 20 -1600 -700 100 R 40 60 1 1 I
X PA5 30 -800 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE9 40 200 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X VDD 50 1200 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PD13 60 1600 -300 100 L 40 60 1 1 I
X PA11 70 1600 700 100 L 40 60 1 1 I
X PC12 80 800 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB4 90 -200 1600 100 D 40 60 1 1 I
X VDD 11 -1600 200 100 R 40 60 1 1 I
X VREF+ 21 -1600 -800 100 R 40 60 1 1 I
X PA6 31 -700 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE10 41 300 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB12 51 1600 -1200 100 L 40 60 1 1 I
X PD14 61 1600 -200 100 L 40 60 1 1 I
X PA12 71 1600 800 100 L 40 60 1 1 I
X PD0 81 700 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB5 91 -300 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PH0 12 -1600 100 100 R 40 60 1 1 I
X VDDA 22 -1600 -900 100 R 40 60 1 1 I
X PA7 32 -600 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE11 42 400 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB13 52 1600 -1100 100 L 40 60 1 1 I
X PD15 62 1600 -100 100 L 40 60 1 1 I
X PA13 72 1600 900 100 L 40 60 1 1 I
X PD1 82 600 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB6 92 -400 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PH1 13 -1600 0 100 R 40 60 1 1 I
X PA0 23 -1600 -1000 100 R 40 60 1 1 I
X PC4 33 -500 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE12 43 500 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB14 53 1600 -1000 100 L 40 60 1 1 I
X PC6 63 1600 0 100 L 40 60 1 1 I
X VCAP_2 73 1600 1000 100 L 40 60 1 1 I
X PD2 83 500 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB7 93 -500 1600 100 D 40 60 1 1 I
X NRST 14 -1600 -100 100 R 40 60 1 1 I
X PA1 24 -1600 -1100 100 R 40 60 1 1 I
X PC5 34 -400 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE13 44 600 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB15 54 1600 -900 100 L 40 60 1 1 I
X PC7 64 1600 100 100 L 40 60 1 1 I
X VSS 74 1600 1100 100 L 40 60 1 1 I
X PD3 84 400 1600 100 D 40 60 1 1 I
X BOOT0 94 -600 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PC0 15 -1600 -200 100 R 40 60 1 1 I
X PA2 25 -1600 -1200 100 R 40 60 1 1 I
X PB0 35 -300 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE14 45 700 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PD8 55 1600 -800 100 L 40 60 1 1 I
X PC8 65 1600 200 100 L 40 60 1 1 I
X VDD 75 1600 1200 100 L 40 60 1 1 I
X PD4 85 300 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB8 95 -700 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PC1 16 -1600 -300 100 R 40 60 1 1 I
X PA3 26 -1200 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB1 36 -200 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PE15 46 800 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PD9 56 1600 -700 100 L 40 60 1 1 I
X PC9 66 1600 300 100 L 40 60 1 1 I
X PA14 76 1200 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PD5 86 200 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PB9 96 -800 1600 100 D 40 50 1 1 I
X PC2 17 -1600 -400 100 R 40 60 1 1 I
X VSS 27 -1100 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB2 37 -100 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PB10 47 900 -1600 100 U 40 60 1 1 I
X PD10 57 1600 -600 100 L 40 60 1 1 I
X PA8 67 1600 400 100 L 40 60 1 1 I
X PA15 77 1100 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PD6 87 100 1600 100 D 40 60 1 1 I
X PE0 97 -900 1600 100 D 40 50 1 1 I
