Skip to content
cale_ledtube.gcode 723 KiB
Newer Older
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000
G1 F3000 X39.472 Y106.303 E158.21293
G1 X39.472 Y97.649 E158.32146
G1 X56.071 Y97.649 E158.52961
G1 X56.071 Y101.588 E158.57901
G1 X56.145 Y102.155 E158.58618
G1 X56.162 Y102.277 E158.58773
G1 X56.396 Y102.840 E158.59537
G1 X56.444 Y102.953 E158.59691
G1 X56.888 Y103.532 E158.60606
G1 X57.468 Y103.978 E158.61524
G1 X58.146 Y104.259 E158.62444
G1 X58.752 Y104.337 E158.63210
G1 X58.869 Y104.353 E158.63358
G1 X59.597 Y104.259 E158.64279
G1 X60.275 Y103.978 E158.65199
G1 X60.855 Y103.532 E158.66117
G1 X61.301 Y102.951 E158.67035
G1 X61.532 Y102.393 E158.67793
G1 X61.581 Y102.277 E158.67951
G1 X61.666 Y101.632 E158.68766
G1 X61.671 Y97.649 E158.73761
G1 X78.272 Y97.649 E158.94580
G1 X78.272 Y106.303 E159.05432
G1 X75.483 Y106.628 E159.08953
G1 X72.170 Y106.943 E159.13126
G1 X68.860 Y107.188 E159.17289
G1 X65.535 Y107.363 E159.21464
G1 X62.445 Y107.460 E159.25341
G1 X58.871 Y107.504 E159.29823
G1 X55.549 Y107.468 E159.33989
G1 X52.208 Y107.363 E159.38181
G1 X48.883 Y107.188 E159.42357
G1 X45.573 Y106.943 E159.46519
G1 X42.504 Y106.652 E159.50385
G1 X42.006 Y106.598 E159.51013
G0 F9000 X42.462 Y107.049
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 X39.072 Y106.659 E159.55292
G1 X39.072 Y97.249 E159.67093
G1 X56.471 Y97.249 E159.88912
G1 X56.471 Y101.562 E159.94320
G1 X56.542 Y102.102 E159.95003
G1 X56.551 Y102.171 E159.95091
G1 X56.765 Y102.685 E159.95789
G1 X56.792 Y102.750 E159.95877
G1 X57.173 Y103.247 E159.96662
G1 X57.670 Y103.629 E159.97449
G1 X58.250 Y103.869 E159.98236
G1 X58.801 Y103.940 E159.98932
G1 X58.871 Y103.950 E159.99021
G1 X59.493 Y103.869 E159.99808
G1 X60.073 Y103.629 E160.00595
G1 X60.570 Y103.247 E160.01381
G1 X60.952 Y102.749 E160.02168
G1 X61.165 Y102.235 E160.02866
G1 X61.192 Y102.171 E160.02953
G1 X61.266 Y101.605 E160.03669
G1 X61.272 Y97.249 E160.09131
G1 X78.672 Y97.249 E160.30951
G1 X78.672 Y106.659 E160.42752
G1 X75.529 Y107.025 E160.46720
G1 X72.206 Y107.341 E160.50906
G1 X68.881 Y107.588 E160.55087
G1 X65.543 Y107.763 E160.59279
G1 X62.458 Y107.860 E160.63149
G1 X58.872 Y107.904 E160.67647
G1 X55.536 Y107.868 E160.71830
G1 X52.200 Y107.763 E160.76016
G1 X48.862 Y107.587 E160.80208
G1 X45.537 Y107.341 E160.84389
G1 X42.462 Y107.049 E160.88262
G0 F9000 X42.558 Y106.053
;LAYER:15
G0 X43.322 Y106.584 Z3.300
;TYPE:FILL
G1 F3000 X52.118 Y97.788 E161.03862
G0 F9000 X49.705 Y97.788
G1 F3000 X59.274 Y107.357 E161.20832
G0 F9000 X59.521 Y107.355
G1 F3000 X69.089 Y97.787 E161.37801
G0 F9000 X66.675 Y97.788
G1 F3000 X75.383 Y106.495 E161.53243
G0 F9000 X77.609 Y106.238
G1 F3000 X78.131 Y105.715 E161.54170
G0 F9000 X78.131 Y103.587
G1 F3000 X72.332 Y97.788 E161.64454
G0 F9000 X74.746 Y97.787
G1 F3000 X65.304 Y107.229 E161.81200
G0 F9000 X64.817 Y107.244
G1 F3000 X61.062 Y103.489 E161.87859
G0 F9000 X61.665 Y101.635
G0 X61.809 Y98.579
G1 F3000 X70.179 Y106.949 E162.02703
G0 F9000 X71.325 Y106.865
G1 F3000 X78.131 Y100.059 E162.14773
G0 F9000 X78.131 Y97.930
G1 F3000 X77.989 Y97.788 E162.15025
G0 F9000 X63.432 Y97.787
G1 F3000 X61.809 Y99.410 E162.17904
G0 F9000 X61.299 Y102.950
G0 X59.596 Y104.257
G0 X57.472 Y103.977
G0 X56.163 Y102.274
G0 X55.930 Y99.632
G1 F3000 X48.540 Y107.022 E162.31010
G0 F9000 X47.551 Y106.948
G1 F3000 X39.612 Y99.009 E162.45089
G0 F9000 X39.612 Y98.980
G1 F3000 X40.804 Y97.788 E162.47203
G0 F9000 X44.048 Y97.788
G1 F3000 X53.522 Y107.262 E162.64005
G0 F9000 X53.943 Y107.276
G1 F3000 X57.241 Y103.978 E162.69854
G0 F9000 X41.323 Y106.377
G1 F3000 X39.612 Y104.665 E162.72889
G0 F9000 X39.612 Y104.637
G1 F3000 X46.461 Y97.788 E162.85036
G0 F9000 X55.362 Y97.788
G1 F3000 X55.930 Y98.357 E162.86044
G0 F9000 X56.071 Y97.649
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X56.071 Y101.588 E162.90984
G1 X56.161 Y102.275 E162.91853
G1 X56.394 Y102.836 E162.92614
G1 X56.443 Y102.952 E162.92772
G1 X56.888 Y103.531 E162.93688
G1 X57.370 Y103.903 E162.94452
G1 X57.470 Y103.979 E162.94609
G1 X58.146 Y104.259 E162.95527
G1 X58.872 Y104.353 E162.96445
G1 X59.597 Y104.259 E162.97361
G1 X60.275 Y103.978 E162.98282
G1 X60.752 Y103.610 E162.99037
G1 X60.854 Y103.534 E162.99197
G1 X61.301 Y102.951 E163.00118
G1 X61.532 Y102.393 E163.00875
G1 X61.581 Y102.276 E163.01035
G1 X61.666 Y101.635 E163.01845
G1 X61.671 Y97.649 E163.06844
G1 X78.272 Y97.649 E163.27662
G1 X78.272 Y106.303 E163.38515
G1 X75.483 Y106.628 E163.42036
G1 X72.170 Y106.943 E163.46209
G1 X68.860 Y107.188 E163.50371
G1 X65.535 Y107.363 E163.54547
G1 X62.462 Y107.459 E163.58402
G1 X58.870 Y107.504 E163.62907
G1 X55.549 Y107.468 E163.67072
G1 X52.208 Y107.363 E163.71264
G1 X48.883 Y107.188 E163.75439
G1 X45.573 Y106.943 E163.79602
G1 X42.521 Y106.654 E163.83446
G1 X41.989 Y106.597 E163.84117
G1 X39.472 Y106.303 E163.87295
G1 X39.472 Y97.649 E163.98147
G1 X56.071 Y97.649 E164.18963
G0 F9000 X56.471 Y97.249
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 X56.471 Y101.562 E164.24372
G1 X56.551 Y102.170 E164.25141
G1 X56.791 Y102.749 E164.25927
G1 X57.173 Y103.246 E164.26713
G1 X57.613 Y103.585 E164.27409
G1 X57.671 Y103.629 E164.27501
G1 X58.250 Y103.869 E164.28287
G1 X58.872 Y103.950 E164.29073
G1 X59.493 Y103.869 E164.29859
G1 X60.073 Y103.629 E164.30646
G1 X60.511 Y103.291 E164.31340
G1 X60.569 Y103.247 E164.31431
G1 X60.952 Y102.749 E164.32219
G1 X61.192 Y102.170 E164.33005
G1 X61.266 Y101.608 E164.33716
G1 X61.272 Y97.249 E164.39182
G1 X78.672 Y97.249 E164.61002
G1 X78.672 Y106.659 E164.72803
G1 X75.529 Y107.025 E164.76771
G1 X72.206 Y107.341 E164.80957
G1 X68.881 Y107.588 E164.85138
G1 X65.543 Y107.763 E164.89330
G1 X62.475 Y107.859 E164.93179
G1 X58.871 Y107.904 E164.97699
G1 X55.536 Y107.868 E165.01881
G1 X52.200 Y107.763 E165.06067
G1 X48.862 Y107.587 E165.10259
G1 X45.537 Y107.341 E165.14440
G1 X42.479 Y107.051 E165.18292
G1 X41.949 Y106.995 E165.18960
G1 X39.072 Y106.659 E165.22592
G1 X39.072 Y97.249 E165.34393
G1 X56.471 Y97.249 E165.56212
G0 F9000 X55.471 Y98.249
;LAYER:16
G0 X55.930 Y98.357 Z3.500
;TYPE:FILL
G1 F3000 X55.362 Y97.788 E165.57220
G0 F9000 X55.930 Y99.632
G1 F3000 X48.540 Y107.022 E165.70326
G0 F9000 X47.551 Y106.948
G1 F3000 X39.612 Y99.009 E165.84406
G0 F9000 X39.612 Y98.980
G1 F3000 X40.804 Y97.788 E165.86520
G0 F9000 X44.048 Y97.788
G1 F3000 X53.522 Y107.262 E166.03322
G0 F9000 X53.943 Y107.276
G1 F3000 X57.241 Y103.978 E166.09171
G0 F9000 X59.274 Y107.357
G1 F3000 X49.705 Y97.788 E166.26141
G0 F9000 X52.118 Y97.788
G1 F3000 X43.322 Y106.584 E166.41740
G0 F9000 X41.323 Y106.377
G1 F3000 X39.612 Y104.665 E166.44776
G0 F9000 X39.612 Y104.637
G1 F3000 X46.461 Y97.788 E166.56922
G0 F9000 X58.147 Y104.257
G0 X60.274 Y103.976
G0 X61.580 Y102.273
G0 X61.809 Y98.579
G1 F3000 X70.179 Y106.949 E166.71766
G0 F9000 X71.325 Y106.865
G1 F3000 X78.131 Y100.059 E166.83837
G0 F9000 X78.131 Y103.587
G1 F3000 X72.332 Y97.788 E166.94121
G0 F9000 X74.746 Y97.787
G1 F3000 X65.304 Y107.229 E167.10866
G0 F9000 X64.817 Y107.244
G1 F3000 X61.062 Y103.489 E167.17526
G0 F9000 X66.675 Y97.788
G1 F3000 X75.383 Y106.495 E167.32968
G0 F9000 X77.609 Y106.238
G1 F3000 X78.131 Y105.715 E167.33895
G0 F9000 X78.131 Y97.930
G1 F3000 X77.989 Y97.788 E167.34147
G0 F9000 X69.089 Y97.787
G1 F3000 X59.521 Y107.355 E167.51115
G0 F9000 X61.664 Y101.637
G0 X61.808 Y99.411
G1 F3000 X63.432 Y97.787 E167.53995
G0 F9000 X61.671 Y97.649
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X78.272 Y97.649 E167.74814
G1 X78.272 Y106.303 E167.85666
G1 X75.483 Y106.628 E167.89187
G1 X72.170 Y106.943 E167.93361
G1 X68.860 Y107.188 E167.97523
G1 X65.535 Y107.363 E168.01698
G1 X62.478 Y107.459 E168.05534
G1 X59.148 Y107.500 E168.09710
G1 X58.870 Y107.504 E168.10059
G1 X55.549 Y107.468 E168.14224
G1 X52.208 Y107.363 E168.18415
G1 X48.883 Y107.188 E168.22591
G1 X45.573 Y106.943 E168.26753
G1 X42.536 Y106.654 E168.30579
G1 X41.971 Y106.595 E168.31291
G1 X39.472 Y106.303 E168.34446
G1 X39.472 Y97.649 E168.45299
G1 X56.071 Y97.649 E168.66114
G1 X56.071 Y101.588 E168.71054
G1 X56.145 Y102.150 E168.71765
G1 X56.163 Y102.278 E168.71927
G1 X56.392 Y102.831 E168.72678
G1 X56.442 Y102.950 E168.72840
G1 X56.888 Y103.532 E168.73759
G1 X57.468 Y103.978 E168.74677
G1 X58.146 Y104.259 E168.75597
G1 X58.738 Y104.335 E168.76345
G1 X58.868 Y104.354 E168.76510
G1 X59.597 Y104.259 E168.77432
G1 X60.275 Y103.978 E168.78352
G1 X60.855 Y103.532 E168.79270
G1 X61.301 Y102.951 E168.80188
G1 X61.532 Y102.394 E168.80945
G1 X61.582 Y102.274 E168.81108
G1 X61.665 Y101.638 E168.81912
G1 X61.671 Y97.649 E168.86914
G0 F9000 X61.272 Y97.249
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 X78.672 Y97.249 E169.08735
G1 X78.672 Y106.659 E169.20535
G1 X75.529 Y107.025 E169.24503
G1 X72.206 Y107.341 E169.28689
G1 X68.881 Y107.588 E169.32870
G1 X65.543 Y107.763 E169.37062
G1 X62.491 Y107.859 E169.40891
G1 X58.872 Y107.904 E169.45430
G1 X55.536 Y107.868 E169.49614
G1 X52.200 Y107.763 E169.53799
G1 X48.862 Y107.587 E169.57991
G1 X45.537 Y107.341 E169.62172
G1 X42.495 Y107.052 E169.66004
G1 X41.932 Y106.993 E169.66714
G1 X39.072 Y106.659 E169.70325
G1 X39.072 Y97.249 E169.82125
G1 X56.471 Y97.249 E170.03944
G1 X56.471 Y101.562 E170.09353
G1 X56.541 Y102.096 E170.10028
G1 X56.552 Y102.171 E170.10123
G1 X56.791 Y102.749 E170.10908
G1 X57.173 Y103.247 E170.11695
G1 X57.670 Y103.629 E170.12481
G1 X58.250 Y103.869 E170.13268
G1 X58.795 Y103.939 E170.13957
G1 X58.871 Y103.950 E170.14053
G1 X59.493 Y103.869 E170.14840
G1 X60.073 Y103.629 E170.15627
G1 X60.570 Y103.247 E170.16413
G1 X60.952 Y102.749 E170.17200
G1 X61.192 Y102.170 E170.17986
G1 X61.265 Y101.611 E170.18693
G1 X61.272 Y97.249 E170.24163
G0 F9000 X62.270 Y98.249
;LAYER:17
G0 X61.809 Y98.579 Z3.700
;TYPE:FILL
G1 F3000 X70.179 Y106.949 E170.39007
G0 F9000 X71.325 Y106.865
G1 F3000 X78.131 Y100.059 E170.51078
G0 F9000 X78.131 Y103.587
G1 F3000 X72.332 Y97.788 E170.61362
G0 F9000 X74.746 Y97.787
G1 F3000 X65.304 Y107.229 E170.78107
G0 F9000 X64.817 Y107.244
G1 F3000 X61.062 Y103.488 E170.84768
G0 F9000 X66.675 Y97.788
G1 F3000 X75.383 Y106.495 E171.00210
G0 F9000 X77.609 Y106.238
G1 F3000 X78.131 Y105.715 E171.01137
G0 F9000 X78.131 Y97.930
G1 F3000 X77.989 Y97.788 E171.01389
G0 F9000 X69.089 Y97.787
G1 F3000 X59.521 Y107.355 E171.18357
G0 F9000 X59.274 Y107.357
G1 F3000 X49.705 Y97.788 E171.35328
G0 F9000 X52.118 Y97.788
G1 F3000 X43.323 Y106.583 E171.50925
G0 F9000 X41.322 Y106.376
G1 F3000 X39.612 Y104.665 E171.53959
G0 F9000 X39.612 Y104.637
G1 F3000 X46.461 Y97.788 E171.66105
G0 F9000 X44.048 Y97.788
G1 F3000 X53.522 Y107.262 E171.82907
G0 F9000 X53.943 Y107.276
G1 F3000 X57.241 Y103.978 E171.88756
G0 F9000 X56.144 Y102.146
G0 X55.930 Y99.632
G1 F3000 X48.540 Y107.022 E172.01862
G0 F9000 X47.551 Y106.948
G1 F3000 X39.612 Y99.009 E172.15942
G0 F9000 X39.612 Y98.980
G1 F3000 X40.804 Y97.788 E172.18056
G0 F9000 X55.362 Y97.788
G1 F3000 X55.930 Y98.357 E172.19064
G0 F9000 X56.165 Y102.275
G0 X57.468 Y103.975
G0 X59.596 Y104.257
G0 X61.299 Y102.950
G0 X61.664 Y101.640
G0 X61.808 Y99.411
G1 F3000 X63.432 Y97.787 E172.21944
G0 F9000 X61.671 Y97.649
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X78.272 Y97.649 E172.42762
G1 X78.272 Y106.303 E172.53615
G1 X75.483 Y106.628 E172.57136
G1 X72.170 Y106.943 E172.61309
G1 X68.860 Y107.188 E172.65472
G1 X65.535 Y107.363 E172.69647
G1 X62.495 Y107.458 E172.73461
G1 X58.870 Y107.504 E172.78007
G1 X55.549 Y107.468 E172.82172
G1 X52.208 Y107.363 E172.86364
G1 X48.883 Y107.188 E172.90540
G1 X45.573 Y106.943 E172.94702
G1 X42.554 Y106.657 E172.98505
G1 X41.956 Y106.593 E172.99259
G1 X39.472 Y106.303 E173.02395
G1 X39.472 Y97.649 E173.13248
G1 X56.071 Y97.649 E173.34063
G1 X56.071 Y101.588 E173.39003
G1 X56.144 Y102.145 E173.39707
G1 X56.162 Y102.276 E173.39873
G1 X56.442 Y102.951 E173.40790
G1 X56.888 Y103.532 E173.41708
G1 X57.361 Y103.895 E173.42456
G1 X57.466 Y103.977 E173.42623
G1 X58.146 Y104.259 E173.43546
G1 X58.740 Y104.336 E173.44297
G1 X58.871 Y104.353 E173.44463
G1 X59.597 Y104.259 E173.45381
G1 X60.275 Y103.978 E173.46301
G1 X60.753 Y103.610 E173.47058
G1 X60.856 Y103.530 E173.47221
G1 X61.301 Y102.951 E173.48137
G1 X61.582 Y102.275 E173.49055
G1 X61.665 Y101.641 E173.49857
G1 X61.671 Y97.649 E173.54863
G0 F9000 X61.272 Y97.249
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 X78.672 Y97.249 E173.76683
G1 X78.672 Y106.659 E173.88484
G1 X75.529 Y107.025 E173.92452
G1 X72.206 Y107.341 E173.96638
G1 X68.881 Y107.588 E174.00819
G1 X65.543 Y107.763 E174.05011
G1 X62.508 Y107.858 E174.08819
G1 X58.871 Y107.904 E174.13380
G1 X55.536 Y107.868 E174.17562
G1 X52.200 Y107.763 E174.21748
G1 X48.862 Y107.587 E174.25940
G1 X45.537 Y107.341 E174.30121
G1 X42.512 Y107.054 E174.33931
G1 X41.916 Y106.991 E174.34683
G1 X39.072 Y106.659 E174.38274
G1 X39.072 Y97.249 E174.50074
G1 X56.471 Y97.249 E174.71893
G1 X56.471 Y101.562 E174.77302
G1 X56.551 Y102.170 E174.78071
G1 X56.791 Y102.749 E174.78857
G1 X57.173 Y103.247 E174.79644
G1 X57.607 Y103.580 E174.80330
G1 X57.669 Y103.628 E174.80428
G1 X58.250 Y103.869 E174.81217
G1 X58.793 Y103.939 E174.81904
G1 X58.872 Y103.950 E174.82004
G1 X59.493 Y103.869 E174.82789
G1 X60.073 Y103.629 E174.83576
G1 X60.508 Y103.294 E174.84265
G1 X60.570 Y103.246 E174.84363
G1 X60.952 Y102.749 E174.85149
G1 X61.192 Y102.170 E174.85935
G1 X61.265 Y101.614 E174.86638
G1 X61.272 Y97.249 E174.92112
G0 F9000 X62.270 Y98.249
;LAYER:18
G0 X61.809 Y98.579 Z3.900
;TYPE:FILL
G1 F3000 X70.179 Y106.949 E175.06956
G0 F9000 X71.325 Y106.865
G1 F3000 X78.131 Y100.059 E175.19026
G0 F9000 X78.131 Y103.587
G1 F3000 X72.332 Y97.788 E175.29311
G0 F9000 X74.746 Y97.787
G1 F3000 X65.304 Y107.229 E175.46056
G0 F9000 X64.817 Y107.244
G1 F3000 X61.062 Y103.489 E175.52715
G0 F9000 X66.675 Y97.788
G1 F3000 X75.383 Y106.495 E175.68158
G0 F9000 X77.609 Y106.238
G1 F3000 X78.131 Y105.715 E175.69085
G0 F9000 X78.131 Y97.930
G1 F3000 X77.989 Y97.788 E175.69336
G0 F9000 X69.089 Y97.787
G1 F3000 X59.521 Y107.355 E175.86305
G0 F9000 X59.274 Y107.357
G1 F3000 X49.705 Y97.788 E176.03275
G0 F9000 X52.118 Y97.788
G1 F3000 X43.322 Y106.584 E176.18875
G0 F9000 X41.323 Y106.377
G1 F3000 X39.612 Y104.665 E176.21910
G0 F9000 X39.612 Y104.637
G1 F3000 X46.461 Y97.788 E176.34057
G0 F9000 X44.048 Y97.788
G1 F3000 X53.522 Y107.262 E176.50859
G0 F9000 X53.943 Y107.276
G1 F3000 X57.241 Y103.978 E176.56708
G0 F9000 X56.144 Y102.144
G0 X55.930 Y99.632
G1 F3000 X48.540 Y107.022 E176.69814
G0 F9000 X47.551 Y106.948
G1 F3000 X39.612 Y99.009 E176.83893
G0 F9000 X39.612 Y98.980
G1 F3000 X40.804 Y97.788 E176.86007
G0 F9000 X55.362 Y97.788
G1 F3000 X55.930 Y98.357 E176.87015
G0 F9000 X56.391 Y102.825
G0 X57.469 Y103.976
G0 X59.596 Y104.257
G0 X61.299 Y102.950
G0 X61.663 Y101.643
G0 X61.808 Y99.411
G1 F3000 X63.432 Y97.787 E176.89895
G0 F9000 X61.671 Y97.649
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X78.272 Y97.649 E177.10714
G1 X78.272 Y106.303 E177.21566
G1 X75.483 Y106.628 E177.25087
G1 X72.170 Y106.943 E177.29261
G1 X68.860 Y107.188 E177.33423
G1 X65.535 Y107.363 E177.37598
G1 X62.512 Y107.458 E177.41391
G1 X58.870 Y107.504 E177.45959
G1 X55.549 Y107.468 E177.50124
G1 X52.208 Y107.363 E177.54315
G1 X48.883 Y107.188 E177.58491
G1 X45.573 Y106.943 E177.62653
G1 X42.571 Y106.659 E177.66435
G1 X41.939 Y106.591 E177.67232
G1 X39.472 Y106.303 E177.70346
G1 X39.472 Y97.649 E177.81199
G1 X56.071 Y97.649 E178.02015
G1 X56.071 Y101.588 E178.06954
G1 X56.144 Y102.145 E178.07659
G1 X56.163 Y102.279 E178.07828
G1 X56.390 Y102.825 E178.08570
G1 X56.442 Y102.950 E178.08740
G1 X56.888 Y103.532 E178.09659
G1 X57.360 Y103.895 E178.10406
G1 X57.467 Y103.978 E178.10576
G1 X58.146 Y104.259 E178.11497
G1 X58.731 Y104.334 E178.12237
G1 X58.867 Y104.354 E178.12409
G1 X59.597 Y104.259 E178.13333
G1 X60.275 Y103.978 E178.14253
G1 X60.749 Y103.613 E178.15003
G1 X60.856 Y103.531 E178.15172
G1 X61.301 Y102.951 E178.16089
G1 X61.530 Y102.398 E178.16839
G1 X61.582 Y102.274 E178.17008
G1 X61.664 Y101.643 E178.17806
G1 X61.671 Y97.649 E178.22815
G0 F9000 X61.272 Y97.249
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F3000 X78.672 Y97.249 E178.44635
G1 X78.672 Y106.659 E178.56435
G1 X75.529 Y107.025 E178.60404
G1 X72.206 Y107.341 E178.64589
G1 X68.881 Y107.588 E178.68771
G1 X65.543 Y107.763 E178.72962
G1 X62.525 Y107.858 E178.76749
G1 X58.871 Y107.904 E178.81332
G1 X55.536 Y107.868 E178.85514
G1 X52.200 Y107.763 E178.89700
G1 X48.862 Y107.587 E178.93891
G1 X45.537 Y107.341 E178.98072
G1 X42.529 Y107.056 E179.01861
G1 X41.899 Y106.989 E179.02656
G1 X39.072 Y106.659 E179.06225
G1 X39.072 Y97.249 E179.18026
G1 X56.471 Y97.249 E179.39845
G1 X56.471 Y101.562 E179.45253
G1 X56.540 Y102.090 E179.45921
G1 X56.552 Y102.172 E179.46025
G1 X56.791 Y102.749 E179.46808
G1 X57.173 Y103.247 E179.47595
G1 X57.670 Y103.629 E179.48381
G1 X58.250 Y103.869 E179.49169
