Skip to content
TOV0010U.S1P 1.06 KiB
Newer Older
natsfr's avatar
natsfr committed
! SIEMENS Small Signal Semiconductors
! BAT15-03W
! Si Schottky Diode in SOD323
! IF = 0.01 mA     
! S-Parameters:                                         May  1996
# GHz  S  MA  R  50
!  f          S11
! GHz     MAG     ANG
 0.050  0.98211    1.2  
 0.100  0.97668   -0.9  
 0.150  0.97701   -1.6  
 0.200  0.97875   -1.8  
 0.250  0.97665   -2.3  
 0.300  0.97631   -2.8  
 0.400  0.97572   -3.7  
 0.500  0.97782   -4.8  
 0.600  0.97651   -5.7  
 0.800  0.97570   -7.6  
 1.000  0.97438   -9.5  
 1.200  0.97408  -11.6  
 1.500  0.97039  -14.7  
 2.000  0.97000  -20.1  
 2.500  0.96638  -26.2  
 3.000  0.96203  -32.6  
 3.500  0.95994  -40.0  
 4.000  0.94853  -48.4  
 4.500  0.94223  -57.1  
 5.000  0.92871  -67.7  
 5.500  0.92256  -79.4  
 6.000  0.91083  -92.5  
 7.000  0.89552 -125.5  
 8.000  0.86013 -168.1  
 9.000  0.82975  153.1  
10.000  0.83868  120.2  
11.000  0.88629   93.2  
12.000  0.90554   75.4  
13.000  0.89647   64.3  
14.000  0.90913   55.4  
15.000  0.89588   45.6  
!
! SIEMENS AG  Semiconductor Group, Munich