Skip to content
meta_tester_si5338.kicad_pcb 360 KiB
Newer Older
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 175.396029 104.724909) (xy 175.203 104.804667) (xy 175.055186 104.952223) (xy 174.975092 105.145113) (xy 174.974909 105.353971)
        (xy 139.3 105.353971) (xy 139.3 104.203971) (xy 173.174909 104.203971) (xy 173.254667 104.397) (xy 173.402223 104.544814)
        (xy 173.595113 104.624908) (xy 173.803971 104.625091) (xy 173.997 104.545333) (xy 174.144814 104.397777) (xy 174.224908 104.204887)
        (xy 174.225091 103.996029) (xy 174.145333 103.803) (xy 173.997777 103.655186) (xy 173.804887 103.575092) (xy 173.596029 103.574909)
        (xy 173.403 103.654667) (xy 173.255186 103.802223) (xy 173.175092 103.995113) (xy 173.174909 104.203971) (xy 139.3 104.203971)
        (xy 139.3 103.203971) (xy 179.674909 103.203971) (xy 179.754667 103.397) (xy 179.902223 103.544814) (xy 179.914504 103.549914)
        (xy 179.903 103.554667) (xy 179.755186 103.702223) (xy 179.675092 103.895113) (xy 179.674909 104.103971) (xy 179.754667 104.297)
        (xy 179.902223 104.444814) (xy 179.914504 104.449914) (xy 179.903 104.454667) (xy 179.755186 104.602223) (xy 179.675092 104.795113)
        (xy 179.674909 105.003971) (xy 179.754667 105.197) (xy 179.902223 105.344814) (xy 180.095113 105.424908) (xy 180.303971 105.425091)
        (xy 180.497 105.345333) (xy 180.644814 105.197777) (xy 180.649914 105.185496) (xy 180.654667 105.197) (xy 180.802223 105.344814)
        (xy 180.995113 105.424908) (xy 181.203971 105.425091) (xy 181.397 105.345333) (xy 181.544814 105.197777) (xy 181.549914 105.185496)
        (xy 181.554667 105.197) (xy 181.702223 105.344814) (xy 181.895113 105.424908) (xy 182.103971 105.425091) (xy 182.297 105.345333)
        (xy 182.444814 105.197777) (xy 182.524908 105.004887) (xy 182.525091 104.796029) (xy 182.445333 104.603) (xy 182.297777 104.455186)
        (xy 182.285496 104.450086) (xy 182.297 104.445333) (xy 182.444814 104.297777) (xy 182.524908 104.104887) (xy 182.525091 103.896029)
        (xy 182.476724 103.778971) (xy 183.629263 103.778971) (xy 183.709021 103.972) (xy 183.856577 104.119814) (xy 184.049467 104.199908)
        (xy 184.112226 104.199963) (xy 184.103859 104.220113) (xy 184.103676 104.428971) (xy 184.183434 104.622) (xy 184.33099 104.769814)
        (xy 184.52388 104.849908) (xy 184.732738 104.850091) (xy 184.925767 104.770333) (xy 185.073581 104.622777) (xy 185.153675 104.429887)
        (xy 185.153858 104.221029) (xy 185.0741 104.028) (xy 184.926544 103.880186) (xy 184.733654 103.800092) (xy 184.670895 103.800037)
        (xy 184.679262 103.779887) (xy 184.679445 103.571029) (xy 184.599687 103.378) (xy 184.452131 103.230186) (xy 184.259241 103.150092)
        (xy 184.050383 103.149909) (xy 183.857354 103.229667) (xy 183.70954 103.377223) (xy 183.629446 103.570113) (xy 183.629263 103.778971)
        (xy 182.476724 103.778971) (xy 182.445333 103.703) (xy 182.297777 103.555186) (xy 182.285496 103.550086) (xy 182.297 103.545333)
        (xy 182.444814 103.397777) (xy 182.524908 103.204887) (xy 182.525091 102.996029) (xy 182.445333 102.803) (xy 182.297777 102.655186)
        (xy 182.104887 102.575092) (xy 181.896029 102.574909) (xy 181.703 102.654667) (xy 181.555186 102.802223) (xy 181.550086 102.814504)
        (xy 181.545333 102.803) (xy 181.397777 102.655186) (xy 181.204887 102.575092) (xy 180.996029 102.574909) (xy 180.803 102.654667)
        (xy 180.655186 102.802223) (xy 180.650086 102.814504) (xy 180.645333 102.803) (xy 180.497777 102.655186) (xy 180.304887 102.575092)
        (xy 180.096029 102.574909) (xy 179.903 102.654667) (xy 179.755186 102.802223) (xy 179.675092 102.995113) (xy 179.674909 103.203971)
        (xy 139.3 103.203971) (xy 139.3 101.853971) (xy 153.974909 101.853971) (xy 154.054667 102.047) (xy 154.202223 102.194814)
        (xy 154.395113 102.274908) (xy 154.603971 102.275091) (xy 154.797 102.195333) (xy 154.944814 102.047777) (xy 155.024908 101.854887)
        (xy 155.024908 101.853971) (xy 177.974909 101.853971) (xy 178.054667 102.047) (xy 178.202223 102.194814) (xy 178.395113 102.274908)
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 178.603971 102.275091) (xy 178.797 102.195333) (xy 178.944814 102.047777) (xy 179.023862 101.857406) (xy 182.426813 101.857406)
        (xy 182.506571 102.050435) (xy 182.654127 102.198249) (xy 182.847017 102.278343) (xy 183.055875 102.278526) (xy 183.248904 102.198768)
        (xy 183.352674 102.095179) (xy 183.402223 102.144814) (xy 183.595113 102.224908) (xy 183.803971 102.225091) (xy 183.997 102.145333)
        (xy 184.144814 101.997777) (xy 184.224908 101.804887) (xy 184.225091 101.596029) (xy 184.145333 101.403) (xy 183.997777 101.255186)
        (xy 183.804887 101.175092) (xy 183.596029 101.174909) (xy 183.403 101.254667) (xy 183.29923 101.358256) (xy 183.249681 101.308621)
        (xy 183.056791 101.228527) (xy 182.847933 101.228344) (xy 182.654904 101.308102) (xy 182.50709 101.455658) (xy 182.426996 101.648548)
        (xy 182.426813 101.857406) (xy 179.023862 101.857406) (xy 179.024908 101.854887) (xy 179.025091 101.646029) (xy 178.945333 101.453)
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 178.797777 101.305186) (xy 178.604887 101.225092) (xy 178.396029 101.224909) (xy 178.203 101.304667) (xy 178.055186 101.452223)
        (xy 177.975092 101.645113) (xy 177.974909 101.853971) (xy 155.024908 101.853971) (xy 155.025091 101.646029) (xy 154.945333 101.453)
        (xy 154.797777 101.305186) (xy 154.604887 101.225092) (xy 154.396029 101.224909) (xy 154.203 101.304667) (xy 154.055186 101.452223)
        (xy 153.975092 101.645113) (xy 153.974909 101.853971) (xy 139.3 101.853971) (xy 139.3 101.103971) (xy 181.574909 101.103971)
        (xy 181.654667 101.297) (xy 181.802223 101.444814) (xy 181.995113 101.524908) (xy 182.203971 101.525091) (xy 182.397 101.445333)
        (xy 182.544814 101.297777) (xy 182.624908 101.104887) (xy 182.625091 100.896029) (xy 182.545333 100.703) (xy 182.397777 100.555186)
        (xy 182.204887 100.475092) (xy 181.996029 100.474909) (xy 181.803 100.554667) (xy 181.655186 100.702223) (xy 181.575092 100.895113)
        (xy 181.574909 101.103971) (xy 139.3 101.103971) (xy 139.3 99.403971) (xy 178.974909 99.403971) (xy 179.054667 99.597)
        (xy 179.202223 99.744814) (xy 179.395113 99.824908) (xy 179.603971 99.825091) (xy 179.797 99.745333) (xy 179.944814 99.597777)
        (xy 180.024908 99.404887) (xy 180.025091 99.196029) (xy 179.945333 99.003) (xy 179.797777 98.855186) (xy 179.604887 98.775092)
        (xy 179.396029 98.774909) (xy 179.203 98.854667) (xy 179.055186 99.002223) (xy 178.975092 99.195113) (xy 178.974909 99.403971)
        (xy 139.3 99.403971) (xy 139.3 98.303971) (xy 178.874909 98.303971) (xy 178.954667 98.497) (xy 179.102223 98.644814)
        (xy 179.295113 98.724908) (xy 179.503971 98.725091) (xy 179.697 98.645333) (xy 179.844814 98.497777) (xy 179.924908 98.304887)
        (xy 179.925091 98.096029) (xy 179.845333 97.903) (xy 179.697777 97.755186) (xy 179.504887 97.675092) (xy 179.296029 97.674909)
        (xy 179.103 97.754667) (xy 178.955186 97.902223) (xy 178.875092 98.095113) (xy 178.874909 98.303971) (xy 139.3 98.303971)
        (xy 139.3 97.703971) (xy 177.474909 97.703971) (xy 177.554667 97.897) (xy 177.702223 98.044814) (xy 177.895113 98.124908)
        (xy 178.103971 98.125091) (xy 178.297 98.045333) (xy 178.444814 97.897777) (xy 178.524908 97.704887) (xy 178.525091 97.496029)
        (xy 178.445333 97.303) (xy 178.297777 97.155186) (xy 178.104887 97.075092) (xy 177.896029 97.074909) (xy 177.703 97.154667)
        (xy 177.555186 97.302223) (xy 177.475092 97.495113) (xy 177.474909 97.703971) (xy 139.3 97.703971) (xy 139.3 96.333234)
        (xy 143.176203 96.333234) (xy 143.278685 96.58126) (xy 143.468282 96.771188) (xy 143.716129 96.874103) (xy 143.984494 96.874337)
        (xy 144.23252 96.771855) (xy 144.300522 96.703971) (xy 175.374909 96.703971) (xy 175.454667 96.897) (xy 175.602223 97.044814)
        (xy 175.795113 97.124908) (xy 176.003971 97.125091) (xy 176.197 97.045333) (xy 176.344814 96.897777) (xy 176.424908 96.704887)
        (xy 176.425091 96.496029) (xy 176.345333 96.303) (xy 176.197777 96.155186) (xy 176.004887 96.075092) (xy 175.796029 96.074909)
        (xy 175.603 96.154667) (xy 175.455186 96.302223) (xy 175.375092 96.495113) (xy 175.374909 96.703971) (xy 144.300522 96.703971)
        (xy 144.422448 96.582258) (xy 144.525363 96.334411) (xy 144.525597 96.066046) (xy 144.423115 95.81802) (xy 144.233518 95.628092)
        (xy 143.985671 95.525177) (xy 143.717306 95.524943) (xy 143.46928 95.627425) (xy 143.279352 95.817022) (xy 143.176437 96.064869)
        (xy 143.176203 96.333234) (xy 139.3 96.333234) (xy 139.3 91.933954) (xy 143.176203 91.933954) (xy 143.278685 92.18198)
        (xy 143.468282 92.371908) (xy 143.716129 92.474823) (xy 143.984494 92.475057) (xy 144.23252 92.372575) (xy 144.422448 92.182978)
        (xy 144.525363 91.935131) (xy 144.525597 91.666766) (xy 144.423115 91.41874) (xy 144.233518 91.228812) (xy 143.985671 91.125897)
        (xy 143.717306 91.125663) (xy 143.46928 91.228145) (xy 143.279352 91.417742) (xy 143.176437 91.665589) (xy 143.176203 91.933954)
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 139.3 91.933954) (xy 139.3 87.292108) (xy 142.124744 87.292108) (xy 142.348827 87.834429) (xy 142.763389 88.249715)
        (xy 143.305317 88.474743) (xy 143.892108 88.475256) (xy 144.434429 88.251173) (xy 144.68604 88) (xy 148.275 88)
        (xy 148.275 93.5) (xy 148.291537 93.584666) (xy 148.340901 93.659099) (xy 148.840901 94.159099) (xy 148.912462 94.207273)
        (xy 149 94.225) (xy 150.75 94.225) (xy 150.834666 94.208463) (xy 150.909099 94.159099) (xy 151.159099 93.909099)
        (xy 151.207273 93.837538) (xy 151.225 93.75) (xy 151.225 89.593198) (xy 151.843198 88.975) (xy 170.906802 88.975)
        (xy 171.275 89.343198) (xy 171.275 94.25) (xy 171.291537 94.334666) (xy 171.340901 94.409099) (xy 171.840901 94.909099)
        (xy 171.912462 94.957273) (xy 172 94.975) (xy 173.75 94.975) (xy 173.834666 94.958463) (xy 173.909099 94.909099)
        (xy 174.409099 94.409099) (xy 174.457273 94.337538) (xy 174.475 94.25) (xy 174.475 87.5) (xy 174.458463 87.415334)
        (xy 174.409099 87.340901) (xy 174.023317 86.955119) (xy 174.047 86.945333) (xy 174.194814 86.797777) (xy 174.274908 86.604887)
        (xy 174.275091 86.396029) (xy 174.195333 86.203) (xy 174.047777 86.055186) (xy 173.854887 85.975092) (xy 173.646029 85.974909)
        (xy 173.453 86.054667) (xy 173.305186 86.202223) (xy 173.249963 86.335215) (xy 173.195333 86.203) (xy 173.047777 86.055186)
        (xy 172.854887 85.975092) (xy 172.646029 85.974909) (xy 172.453 86.054667) (xy 172.305186 86.202223) (xy 172.225092 86.395113)
        (xy 172.224909 86.603971) (xy 172.295577 86.775) (xy 171.075197 86.775) (xy 171.075256 86.707892) (xy 170.851173 86.165571)
        (xy 170.436611 85.750285) (xy 169.894683 85.525257) (xy 169.307892 85.524744) (xy 168.765571 85.748827) (xy 168.350285 86.163389)
        (xy 168.125257 86.705317) (xy 168.125196 86.775) (xy 149.5 86.775) (xy 149.415334 86.791537) (xy 149.340901 86.840901)
        (xy 148.340901 87.840901) (xy 148.292727 87.912462) (xy 148.275 88) (xy 144.68604 88) (xy 144.849715 87.836611)
        (xy 145.074743 87.294683) (xy 145.075256 86.707892) (xy 144.851173 86.165571) (xy 144.436611 85.750285) (xy 143.894683 85.525257)
        (xy 143.307892 85.524744) (xy 142.765571 85.748827) (xy 142.350285 86.163389) (xy 142.125257 86.705317) (xy 142.124744 87.292108)
        (xy 139.3 87.292108) (xy 139.3 85.3) (xy 181.657588 85.3)
natsfr's avatar
natsfr committed
      )
    )
  )
  (zone (net 7) (net_name /DAC2) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.25 98.25) (xy 164.25 98.25) (xy 164.25 101) (xy 163.5 101.75) (xy 163.5 102.25)
        (xy 163 102.75) (xy 162.5 102.75) (xy 162 102.25) (xy 162 101) (xy 162.25 100.75)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 164.175 100.968934) (xy 163.446967 101.696967) (xy 163.430512 101.721778) (xy 163.425 101.75) (xy 163.425 102.218934)
        (xy 162.968934 102.675) (xy 162.531066 102.675) (xy 162.075 102.218934) (xy 162.075 101.031066) (xy 162.303033 100.803033)
        (xy 162.319488 100.778222) (xy 162.325 100.75) (xy 162.325 98.325) (xy 164.175 98.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 17) (net_name /VddO3) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 181.3 110.4) (xy 181.5 110.6) (xy 182.3 110.6) (xy 182.5 110.4) (xy 182.5 108.9)
        (xy 182.2 108.6) (xy 182.2 106.5) (xy 181.4 106.5) (xy 181.4 108.9) (xy 181.4 109.6)
        (xy 181.3 109.7)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 182.125 108.6) (xy 182.130909 108.629179) (xy 182.146967 108.653033) (xy 182.425 108.931066) (xy 182.425 110.368934)
        (xy 182.268934 110.525) (xy 181.531066 110.525) (xy 181.375 110.368934) (xy 181.375 109.731066) (xy 181.453033 109.653033)
        (xy 181.469488 109.628222) (xy 181.475 109.6) (xy 181.475 106.575) (xy 182.125 106.575)
      )
    )
  )
  (zone (net 16) (net_name /VddO2) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 184.3 104.6) (xy 184.3 107.7) (xy 185.3 107.7) (xy 185.3 104.6)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.225 107.625) (xy 184.375 107.625) (xy 184.375 106.48065) (xy 184.406459 106.404887) (xy 184.406642 106.196029)
        (xy 184.375 106.11945) (xy 184.375 104.675) (xy 185.225 104.675)
      )
    )
  )
  (zone (net 15) (net_name /VddO1) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 184.2 100.2) (xy 184.2 103.3) (xy 185.1 103.3) (xy 185.1 101.8) (xy 185.3 101.6)
        (xy 185.3 100.2)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.225 101.568934) (xy 185.046967 101.746967) (xy 185.030512 101.771778) (xy 185.025 101.8) (xy 185.025 103.225)
        (xy 184.275 103.225) (xy 184.275 100.275) (xy 185.225 100.275)
      )
    )
  )
  (zone (net 14) (net_name /VddO0) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 181.7 97.5) (xy 182.7 97.5) (xy 182.7 101.5) (xy 181.7 101.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 182.625 101.337954) (xy 182.537802 101.425) (xy 181.775 101.425) (xy 181.775 97.575) (xy 182.625 97.575)
natsfr's avatar
natsfr committed
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 180 85.4) (xy 185.3 85.4) (xy 185.3 89.5) (xy 180 89.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.225 89.425) (xy 180.075 89.425) (xy 180.075 85.475) (xy 185.225 85.475)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 180 85.4) (xy 185.3 85.4) (xy 185.3 89.5) (xy 180 89.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.225 89.425) (xy 180.075 89.425) (xy 180.075 85.475) (xy 185.225 85.475)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 189.2 85.4) (xy 197.4 85.4) (xy 197.4 89.8) (xy 189.2 89.8)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.325 89.725) (xy 189.275 89.725) (xy 189.275 85.475) (xy 197.325 85.475)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 189.2 85.4) (xy 197.4 85.4) (xy 197.4 89.8) (xy 189.2 89.8)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.325 89.725) (xy 189.275 89.725) (xy 189.275 85.475) (xy 197.325 85.475)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.3 93.7) (xy 197.4 93.7) (xy 197.4 99.1) (xy 193.3 99.1)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.325 99.025) (xy 193.375 99.025) (xy 193.375 93.775) (xy 197.325 93.775)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.3 93.7) (xy 197.4 93.7) (xy 197.4 99.1) (xy 193.3 99.1)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.325 99.025) (xy 193.375 99.025) (xy 193.375 93.775) (xy 197.325 93.775)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.25 103) (xy 197.5 103) (xy 197.5 108.25) (xy 193.25 108.25)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.425 108.175) (xy 193.325 108.175) (xy 193.325 103.075) (xy 197.425 103.075)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.25 103) (xy 197.5 103) (xy 197.5 108.25) (xy 193.25 108.25)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.425 108.175) (xy 193.325 108.175) (xy 193.325 103.075) (xy 197.425 103.075)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.25 112.25) (xy 197.5 112.25) (xy 197.5 117.5) (xy 193.25 117.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 197.425 117.425) (xy 193.325 117.425) (xy 193.325 112.325) (xy 197.425 112.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
natsfr's avatar
natsfr committed
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 193.25 112.25) (xy 197.5 112.25) (xy 197.5 117.5) (xy 193.25 117.5)
natsfr's avatar
natsfr committed
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
natsfr's avatar
natsfr committed
        (xy 197.425 117.425) (xy 193.325 117.425) (xy 193.325 112.325) (xy 197.425 112.325)
natsfr's avatar
natsfr committed
      )
    )
  )
natsfr's avatar
natsfr committed
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 189.5 120.25) (xy 191.25 120.25) (xy 192.5 121.5) (xy 197.5 121.5) (xy 197.5 124.5)
        (xy 192.5 124.5) (xy 191.25 124.5) (xy 189.5 124.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 192.446967 121.553033) (xy 192.471778 121.569488) (xy 192.5 121.575) (xy 197.425 121.575) (xy 197.425 124.425)
        (xy 189.575 124.425) (xy 189.575 120.325) (xy 191.218934 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 189.5 120.25) (xy 191.25 120.25) (xy 192.5 121.5) (xy 197.5 121.5) (xy 197.5 124.5)
        (xy 189.5 124.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 192.446967 121.553033) (xy 192.471778 121.569488) (xy 192.5 121.575) (xy 197.425 121.575) (xy 197.425 124.425)
        (xy 189.575 124.425) (xy 189.575 120.325) (xy 191.218934 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 180.25 120.25) (xy 185.5 120.25) (xy 185.5 124.5) (xy 180.25 124.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.425 124.425) (xy 180.325 124.425) (xy 180.325 120.325) (xy 185.425 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 180.25 120.25) (xy 185.5 120.25) (xy 185.5 124.5) (xy 180.25 124.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 185.425 124.425) (xy 180.325 124.425) (xy 180.325 120.325) (xy 185.425 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 176.25 120.25) (xy 176.25 124.5) (xy 173.75 124.5) (xy 173.75 120.25)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 176.175 124.425) (xy 173.825 124.425) (xy 173.825 120.325) (xy 176.175 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 176.25 120.25) (xy 173.75 120.25) (xy 173.75 124.5) (xy 176.25 124.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 176.175 124.425) (xy 173.825 124.425) (xy 173.825 120.325) (xy 176.175 120.325)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 176 85.5) (xy 172.5 85.5) (xy 172.5 89.5) (xy 176 89.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 175.925 89.425) (xy 172.575 89.425) (xy 172.575 85.575) (xy 175.925 85.575)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.15)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 176 85.5) (xy 172.5 85.5) (xy 172.5 89.5) (xy 176 89.5)
      )
    )
    (filled_polygon
      (pts
        (xy 175.925 89.425) (xy 172.575 89.425) (xy 172.575 85.575) (xy 175.925 85.575)
      )
    )
  )
natsfr's avatar
natsfr committed
)