Skip to content
Y_igus_drylin_NS_17.slvs 348 KiB
Newer Older
CurvePt 1 -2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
CurvePt 0 -2.45826342104143602540 0.99999999999999988898 155.45490763103035192216
CurvePt 0 -2.32447075265607594474 0.99999999999999988898 155.92023677390469060811
CurvePt 0 -2.09248877804662836155 0.99999999999999955591 156.36802438346285271109
CurvePt 0 -1.76776695296636887633 0.99999999999999955591 156.76776695296635466548
CurvePt 0 -1.36802438346285626380 0.99999999999999944489 157.09248877804662924973
CurvePt 0 -0.92023677390468205939 0.99999999999999933387 157.32447075265608305017
CurvePt 0 -0.45490763103036191417 0.99999999999999944489 157.45826342104143691358
CurvePt 1 -0.00000000000000015308 0.99999999999999944489 157.50000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c4 1 2 00000025 0000003a
CCtrl 0 -0.00000000000000015308 1.00000000000000000000 157.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 2.49999999999999955591 1.00000000000000000000 157.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -0.00000000000000015308 0.99999999999999944489 157.50000000000000000000
CurvePt 0 0.45490763103036163661 0.99999999999999944489 157.45826342104143691358
CurvePt 0 0.92023677390468161530 0.99999999999999933387 157.32447075265608305017
CurvePt 0 1.36802438346285604176 0.99999999999999944489 157.09248877804662924973
CurvePt 0 1.76776695296636887633 0.99999999999999955591 156.76776695296635466548
CurvePt 0 2.09248877804662836155 0.99999999999999966693 156.36802438346285271109
CurvePt 0 2.32447075265607594474 0.99999999999999977796 155.92023677390469060811
CurvePt 0 2.45826342104143602540 0.99999999999999988898 155.45490763103035192216
CurvePt 1 2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c5 1 2 00000025 0000003b
CCtrl 0 2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 2.50000000000000044409 1.00000000000000000000 152.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 0.00000000000000045924 1.00000000000000000000 152.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
CurvePt 0 2.45826342104143602540 1.00000000000000000000 154.54509236896964807784
CurvePt 0 2.32447075265607594474 1.00000000000000022204 154.07976322609530939189
CurvePt 0 2.09248877804662836155 1.00000000000000022204 153.63197561653714728891
CurvePt 0 1.76776695296636932042 1.00000000000000044409 153.23223304703364533452
CurvePt 0 1.36802438346285648585 1.00000000000000022204 152.90751122195337075027
CurvePt 0 0.92023677390468239246 1.00000000000000044409 152.67552924734391694983
CurvePt 0 0.45490763103036219173 1.00000000000000044409 152.54173657895856308642
CurvePt 1 0.00000000000000045924 1.00000000000000044409 152.50000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c6 1 2 00000025 0000003c
CCtrl 0 0.00000000000000045924 1.00000000000000000000 152.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -2.49999999999999955591 1.00000000000000000000 152.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000045924 1.00000000000000044409 152.50000000000000000000
CurvePt 0 -0.45490763103036141457 1.00000000000000044409 152.54173657895856308642
CurvePt 0 -0.92023677390468150428 1.00000000000000044409 152.67552924734391694983
CurvePt 0 -1.36802438346285581972 1.00000000000000022204 152.90751122195337075027
CurvePt 0 -1.76776695296636865429 1.00000000000000044409 153.23223304703364533452
CurvePt 0 -2.09248877804662791746 1.00000000000000022204 153.63197561653714728891
CurvePt 0 -2.32447075265607594474 1.00000000000000022204 154.07976322609530939189
CurvePt 0 -2.45826342104143602540 1.00000000000000000000 154.54509236896964807784
CurvePt 1 -2.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c7 1 2 00000027 00000037
CCtrl 0 -1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -1.50000000000000022204 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -0.00000000000000036739 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 -1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
CurvePt 0 -1.39468245159364556685 1.00000000000000000000 155.55214206434283141789
CurvePt 0 -1.06066017177982141462 1.00000000000000000000 156.06066017177985827402
CurvePt 0 -0.55214206434280954650 1.00000000000000000000 156.39468245159366688313
CurvePt 1 -0.00000000000000036739 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c8 1 2 00000028 00000037
CCtrl 0 0.00000000000000018370 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 -1.49999999999999977796 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 -1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000018370 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000
CurvePt 0 -0.55214206434280899138 1.00000000000000000000 153.60531754840633311687
CurvePt 0 -1.06066017177982119257 1.00000000000000000000 153.93933982822019856940
CurvePt 0 -1.39468245159364556685 1.00000000000000000000 154.44785793565716858211
CurvePt 1 -1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
AddCurve
Curve 000000c9 1 2 00000029 00000037
CCtrl 0 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 0.00000000000000018370 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
CurvePt 0 1.39468245159364556685 1.00000000000000000000 154.44785793565716858211
CurvePt 0 1.06066017177982141462 1.00000000000000000000 153.93933982822019856940
CurvePt 0 0.55214206434280932445 1.00000000000000000000 153.60531754840633311687
CurvePt 1 0.00000000000000018370 1.00000000000000000000 153.50000000000000000000
AddCurve
Curve 000000ca 1 2 0000002a 00000037
CCtrl 0 0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CCtrl 1 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000 Weight 0.70710678118654757274
CCtrl 2 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
CurvePt 1 0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 156.50000000000000000000
CurvePt 0 0.55214206434280921343 1.00000000000000000000 156.39468245159366688313
CurvePt 0 1.06066017177982141462 1.00000000000000000000 156.06066017177985827402
CurvePt 0 1.39468245159364556685 1.00000000000000000000 155.55214206434283141789
CurvePt 1 1.50000000000000000000 1.00000000000000000000 155.00000000000000000000
3dsman's avatar
3dsman committed
AddCurve