Skip to content
flax_lib.lib 131 KiB
Newer Older
Flax's avatar
Flax committed
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
Flax's avatar
Flax committed
ENDDRAW
ENDDEF
#
Flax's avatar
Flax committed
# CONN_NUCLEO_F091RC
Flax's avatar
Flax committed
#
Flax's avatar
Flax committed
DEF CONN_NUCLEO_F091RC P 0 1 Y Y 4 L N
Flax's avatar
Flax committed
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F1 "CONN_NUCLEO_F091RC" 550 -950 50 V V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
Flax's avatar
Flax committed
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PF_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X PF_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PA_5 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_6 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_7 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_11 B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PB_15 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PB_14 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
Flax's avatar
Flax committed
ENDDRAW
ENDDEF
#
Flax's avatar
Flax committed
# CONN_NUCLEO_F103RB
Flax's avatar
Flax committed
#
Flax's avatar
Flax committed
DEF CONN_NUCLEO_F103RB P 0 1 Y Y 4 L N
Flax's avatar
Flax committed
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F1 "CONN_NUCLEO_F103RB" 550 -950 50 V V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
Flax's avatar
Flax committed
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PF_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X PF_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PA_5 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_6 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_7 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_11 B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PB_15 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PB_14 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_13 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PA_5 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PA_6 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_7 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
Flax's avatar
Flax committed
ENDDRAW
ENDDEF
#
Flax's avatar
Flax committed
# CONN_NUCLEO_F302R8
Flax's avatar
Flax committed
#
Flax's avatar
Flax committed
DEF CONN_NUCLEO_F302R8 P 0 1 Y Y 4 L N
Flax's avatar
Flax committed
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F1 "CONN_NUCLEO_F302R8" 550 -950 50 V V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
Flax's avatar
Flax committed
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PF_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X PF_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
X PD_2 A4 1050 -100 150 L 50 50 1 1 P
X +3.3V A5 0 -200 150 R 50 50 1 1 P
X E5V A6 1050 -200 150 L 50 50 1 1 P
X BOOT0 A7 0 -300 150 R 50 50 1 1 P
X GND A8 1050 -300 150 L 50 50 1 1 P
X NC A9 0 -400 150 R 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_9 B1 0 0 150 R 50 50 2 1 P
X NC B10 1050 -400 150 L 50 50 2 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X PB_13 B11 0 -500 150 R 50 50 2 1 P
X PA_12 B12 1050 -500 150 L 50 50 2 1 P
X PB_14 B13 0 -600 150 R 50 50 2 1 P
X PA_11 B14 1050 -600 150 L 50 50 2 1 P
X PB_15 B15 0 -700 150 R 50 50 2 1 P
X PB_12 B16 1050 -700 150 L 50 50 2 1 P
X PB_6 B17 0 -800 150 R 50 50 2 1 P
X PB_11 B18 1050 -800 150 L 50 50 2 1 P
X PC_7 B19 0 -900 150 R 50 50 2 1 P
X PC_8 B2 1050 0 150 L 50 50 2 1 P
X GND B20 1050 -900 150 L 50 50 2 1 P
X PA_9 B21 0 -1000 150 R 50 50 2 1 P
X PB_2 B22 1050 -1000 150 L 50 50 2 1 P
X PA_8 B23 0 -1100 150 R 50 50 2 1 P
X PB_1 B24 1050 -1100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_10 B25 0 -1200 150 R 50 50 2 1 P
X PA_7 B26 1050 -1200 150 L 50 50 2 1 N
X PB_4 B27 0 -1300 150 R 50 50 2 1 P
X PA_6 B28 1050 -1300 150 L 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PB_5 B29 0 -1400 150 R 50 50 2 1 P
X PB_8 B3 0 -100 150 R 50 50 2 1 P
X PA_5 B30 1050 -1400 150 L 50 50 2 1 P
X PB_3 B31 0 -1500 150 R 50 50 2 1 P
X AGND B32 1050 -1500 150 L 50 50 2 1 P
X PA_10 B33 0 -1600 150 R 50 50 2 1 P
X PC_4 B34 1050 -1600 150 L 50 50 2 1 P
X PA_2 B35 0 -1700 150 R 50 50 2 1 P
X NC B36 1050 -1700 150 L 50 50 2 1 N
X PA_3 B37 0 -1800 150 R 50 50 2 1 P
X NC B38 1050 -1800 150 L 50 50 2 1 N
X PC_6 B4 1050 -100 150 L 50 50 2 1 P
X PB_9 B5 0 -200 150 R 50 50 2 1 P
X PC_5 B6 1050 -200 150 L 50 50 2 1 P
X AVDD B7 0 -300 150 R 50 50 2 1 P
X U5V B8 1050 -300 150 L 50 50 2 1 P
X GND B9 0 -400 150 R 50 50 2 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X NC C1 0 0 150 R 50 50 3 1 N
X PA_1 C10 0 -1000 150 R 50 50 3 1 P
X PA_4 C11 0 -1100 150 R 50 50 3 1 P
X PB_0 C12 0 -1200 150 R 50 50 3 1 P
X PC_1 C13 0 -1300 150 R 50 50 3 1 P
X PC_0 C14 0 -1400 150 R 50 50 3 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X IOREF C2 0 -100 150 R 50 50 3 1 P
X NRST C3 0 -200 150 R 50 50 3 1 P
X +3V3 C4 0 -300 150 R 50 50 3 1 P
X +5V C5 0 -400 150 R 50 50 3 1 P
X GND C6 0 -500 150 R 50 50 3 1 P
X GND C7 0 -600 150 R 50 50 3 1 P
X VIN C8 0 -700 150 R 50 50 3 1 P
X PA_0 C9 0 -900 150 R 50 50 3 1 P
X PB_8 D1 1000 0 150 L 50 50 4 1 P
X PA_9 D10 1000 -900 150 L 50 50 4 1 P
X PA_8 D11 1000 -1100 150 L 50 50 4 1 P
X PB_10 D12 1000 -1200 150 L 50 50 4 1 P
X PB_4 D13 1000 -1300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_5 D14 1000 -1400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_3 D15 1000 -1500 150 L 50 50 4 1 P
X PA_10 D16 1000 -1600 150 L 50 50 4 1 P
X PA_2 D17 1000 -1700 150 L 50 50 4 1 P
X PA_3 D18 1000 -1800 150 L 50 50 4 1 P
X PB_9 D2 1000 -100 150 L 50 50 4 1 P
X AVDD D3 1000 -200 150 L 50 50 4 1 P
X GND D4 1000 -300 150 L 50 50 4 1 P
X PB_13 D5 1000 -400 150 L 50 50 4 1 P
X PB_14 D6 1000 -500 150 L 50 50 4 1 P
X PB_15 D7 1000 -600 150 L 50 50 4 1 P
X PB_6 D8 1000 -700 150 L 50 50 4 1 P
X PC_7 D9 1000 -800 150 L 50 50 4 1 P
Flax's avatar
Flax committed
ENDDRAW
ENDDEF
#
Flax's avatar
Flax committed
# CONN_NUCLEO_F303RE
Flax's avatar
Flax committed
#
Flax's avatar
Flax committed
DEF CONN_NUCLEO_F303RE P 0 1 Y Y 4 L N
Flax's avatar
Flax committed
F0 "P" 550 100 50 H V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F1 "CONN_NUCLEO_F303RE" 550 -950 50 V V C CNN
Flax's avatar
Flax committed
F2 "" 900 -1850 50 H V C CNN
F3 "" 900 -1850 50 H V C CNN
DRAW
T 900 450 -50 60 0 3 1 CN6 Normal 0 C C
T 900 450 -1350 60 0 3 1 CN8 Normal 0 C C
T 900 550 -50 60 0 4 1 CN5 Normal 0 C C
T 900 550 -1750 60 0 4 1 CN9 Normal 0 C C
Flax's avatar
Flax committed
S 150 50 900 -1850 1 0 0 N
S 150 50 900 -1850 2 0 0 N
S 150 -850 400 -1450 3 1 0 N
S 150 50 400 -750 3 1 0 N
S 850 -1050 600 -1850 4 1 0 N
S 850 50 600 -950 4 1 0 N
Flax's avatar
Flax committed
X PC_10 A1 0 0 150 R 50 50 1 1 P
X NC A10 1050 -400 150 L 50 50 1 1 N
Flax's avatar
Flax committed
X NC A11 0 -500 150 R 50 50 1 1 N
X IOREF A12 1050 -500 150 L 50 50 1 1 P
X PA_13 A13 0 -600 150 R 50 50 1 1 P
X NRST A14 1050 -600 150 L 50 50 1 1 P
X PA_14 A15 0 -700 150 R 50 50 1 1 P
X +3.3V A16 1050 -700 150 L 50 50 1 1 P
X PA_15 A17 0 -800 150 R 50 50 1 1 P
X +5V A18 1050 -800 150 L 50 50 1 1 P
X GND A19 0 -900 150 R 50 50 1 1 P
X PC_11 A2 1050 0 150 L 50 50 1 1 P
X GND A20 1050 -900 150 L 50 50 1 1 P
X PB_7 A21 0 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X GND A22 1050 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X PC_13 A23 0 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X VIN A24 1050 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X PC_14 A25 0 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X NC A26 1050 -1200 150 L 50 50 1 1 N
X PC_15 A27 0 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X PA_0 A28 1050 -1300 150 L 50 50 1 1 P
Flax's avatar
Flax committed
X PF_0 A29 0 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X PC_12 A3 0 -100 150 R 50 50 1 1 P
X PA_1 A30 1050 -1400 150 L 50 50 1 1 P
X PF_1 A31 0 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X PA_4 A32 1050 -1500 150 L 50 50 1 1 P
X VLCD A33 0 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X PB_0 A34 1050 -1600 150 L 50 50 1 1 P
X PC_2 A35 0 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X PC_1 A36 1050 -1700 150 L 50 50 1 1 P
X PC_3 A37 0 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X PC_0 A38 1050 -1800 150 L 50 50 1 1 P
